Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Medan
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 07:16 | Aterrizado |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:35 | 07:41 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:36 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:36 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:36 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:36 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:54 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 08:31 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:26 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:36 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 09:30 | 09:25 | Aterrizado |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 09:21 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:45 | cancelado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | 14:34 | Aterrizado |
Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 10:25 | 14:09 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:35 | 10:52 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:45 | cancelado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | 10:57 | Aterrizado |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG929 | 11:40 | 11:34 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | 12:50 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:45 | desconocido | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:44 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 12:12 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 12:12 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 12:12 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 12:12 | Aterrizado |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU985 | 12:25 | 12:27 | Aterrizado |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | 12:08 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | 15:41 | Aterrizado |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | 13:52 | Aterrizado |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 13:00 | 12:32 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:05 | desconocido | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:15 | 17:29 | Aterrizado |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:15 | 12:46 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:40 | 14:01 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:45 | 14:46 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | 16:29 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 14:20 | 14:24 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:30 | 14:28 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:30 | 14:28 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14:40 | 14:55 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14:50 | desconocido | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 14:55 | 16:18 | Aterrizado |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 15:00 | desconocido | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 15:00 | 14:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | 14:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | 14:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 15:00 | 14:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | 14:40 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | 14:40 | Aterrizado |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 15:35 | 19:17 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | 16:06 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 16:06 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 16:06 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | 18:27 | Aterrizado |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:05 | 17:56 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 16:20 | 20:43 | Aterrizado |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 17:10 | Aterrizado |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 16:40 | 18:23 | Aterrizado |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:50 | 16:52 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | desconocido | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD324 expand_more(1) | 17:00 | 16:48 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 17:00 | 16:48 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:45 | 18:32 | Aterrizado |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:50 | 17:35 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | 19:36 | Aterrizado |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:55 | 20:03 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 18:40 | 19:01 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | 19:01 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | 19:01 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | 19:01 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | desconocido | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG22 | 19:10 | desconocido | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 19:15 | 21:01 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:30 | 21:05 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:30 | 21:05 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:30 | 21:05 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:30 | 21:05 | Aterrizado |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:50 | 20:16 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19:55 | 00:03 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 19:55 | 20:47 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 20:00 | 20:23 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 20:25 | 20:36 | Aterrizado |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:35 | 20:26 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD326 | 20:40 | 20:32 | Aterrizado |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | 20:41 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20:55 | 23:08 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG914 | 21:00 | 20:56 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | 22:09 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | 22:09 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | 22:09 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21:25 | 22:09 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | 22:03 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | 21:59 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:20 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9880 | 23:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 23:10 | 23:02 | Aterrizado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:59 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 05:07 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | 06:07 | En camino |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | 06:07 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | 06:07 | En camino |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 06:00 | 06:07 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:10 | En camino |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:57 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 07:08 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:21 | En camino |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | cancelado | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:18 | En camino |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU984 | 07:45 | 08:04 | En camino |
Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 07:45 | 08:01 | En camino |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:28 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | 08:59 | En camino |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 08:35 | 12:56 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:45 | 08:42 | En camino |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 08:42 | En camino |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 08:42 | En camino |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:45 | 08:42 | En camino |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG928 | 08:50 | 09:01 | En camino |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 09:46 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:27 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:27 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:27 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:27 | En camino |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:25 | 10:03 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09:25 | 08:20 | En camino |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:35 | 09:33 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:05 | 10:46 | En camino |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:20 | 11:27 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:44 | En camino |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:44 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 10:58 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 10:58 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | 15:55 | En camino |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(1) | 10:30 | 10:48 | En camino |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9116 | 10:30 | 10:48 | En camino |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:45 | 14:42 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:39 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:15 | 11:46 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:25 | desconocido | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 17:44 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | 12:38 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 14:12 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | 13:26 | En camino |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:26 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:26 | En camino |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:26 | En camino |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 13:05 | 13:58 | En camino |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | 13:21 | En camino |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 13:25 | 13:36 | En camino |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 13:25 | 13:29 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | desconocido | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:35 | 15:29 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 13:45 | desconocido | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 15:02 | En camino |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | 14:20 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:10 | 15:43 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 14:25 | 15:12 | En camino |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:25 | 15:12 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:25 | 15:12 | En camino |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | 17:38 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 15:00 | 15:27 | En camino |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:15 | 15:45 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15:30 | desconocido | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 20:28 | En camino |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | desconocido | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | 15:37 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | 15:37 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | 15:37 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | 15:37 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | 15:37 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:40 | 19:42 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | 17:05 | En camino |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 17:05 | En camino |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 17:05 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 17:05 | En camino |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16:50 | 17:05 | En camino |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 17:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:00 | 21:27 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 17:00 | 17:52 | En camino |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 17:20 | 18:38 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | desconocido | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 18:02 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 18:00 | 18:02 | En camino |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:20 | 20:59 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | 20:49 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:35 | 19:27 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | 20:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | 20:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 19:25 | 20:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | 20:06 | En camino |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | 19:51 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 19:40 | 21:46 | En camino |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG25 | 19:50 | desconocido | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(1) | 20:20 | 22:23 | En camino |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:20 | 22:23 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 20:40 | 21:20 | En camino |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 21:10 | 21:35 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG915 | 21:40 | 22:05 | En camino |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9881 | 22:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 22:50 | 23:04 | En camino |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Medan
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Medan.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Medan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Medan, Indonesia.