Aeropuerto de Medan Llegadas (KNO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU2964 | 08:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | Retrasado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3581 | 09:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:30 | programado | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | programado | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:45 | programado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:40 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3583 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Medan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Medan, Indonesia.

