Aeropuerto de Medan Llegadas (KNO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 03:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 04:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 04:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 04:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 04:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(4) | 04:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 04:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 04:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 04:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 04:00 | programado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 04:05 | programado | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 04:10 | programado | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ103 | 04:15 | programado | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 04:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 04:40 | Retrasado | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 04:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 05:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 05:20 | programado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD312 | 05:45 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 05:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y6014 | 06:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 06:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ157 | 06:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 06:35 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 06:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ131 | 07:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 07:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 07:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 07:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Medan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Medan, Indonesia.

