Aeropuerto de Medan Llegadas (KNO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 01:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 01:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 01:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 02:20 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 02:20 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 02:30 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 02:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 02:50 | programado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 02:55 | programado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 03:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 03:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 03:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 03:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 03:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 03:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 03:00 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG929 | 03:35 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 03:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 04:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 04:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 04:00 | programado | |
Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 04:00 | programado | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 04:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 04:20 | programado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD390 | 04:20 | programado | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 04:35 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 04:40 | programado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 04:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 04:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 05:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Medan para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Medan, Indonesia.