Medan 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA955 | 05:35 | 05:53 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK399 | 07:20 | 07:13 | 上陸した |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:35 | 07:34 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 08:05 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 08:05 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 08:05 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 08:05 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:30 | 08:25 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:22 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:22 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:22 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:22 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:22 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:14 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:18 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:42 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:00 | 09:14 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:00 | 09:14 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | 09:25 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:25 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:25 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:25 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 09:30 | 09:25 | 上陸した |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6877 | 09:30 | 09:18 | 上陸した |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 09:29 | 上陸した |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:45 | 09:56 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10:00 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT396 | 10:20 | 不明 | |
Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 10:25 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:20 | 上陸した |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:35 | 10:39 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:50 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | 10:22 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT85 | 11:00 | 10:57 | 上陸した |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:15 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | 11:34 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:45 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | 11:42 | 上陸した |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:38 | 上陸した |
Batam (BTH) | Citilink | QG9924 | 11:55 | 12:01 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 13:00 | 予定 | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:15 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 14:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 14:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:30 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 14:50 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 14:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7402 | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | 予定 | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:05 | 予定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | 予定 | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 16:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 17:00 | 予定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 18:00 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 18:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3547 | 18:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 18:50 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6879 | 18:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 19:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 19:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:30 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 20:00 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:35 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG882 | 22:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 22:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 04:35 | 04:48 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:56 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:15 | 途中 |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:44 | 途中 |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA955 | 06:35 | 07:30 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06:45 | 06:59 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 07:24 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:08 | 途中 |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | 07:21 | 途中 |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:28 | 途中 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK398 | 07:45 | 08:20 | 途中 |
Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 07:45 | 不明 | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:23 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:45 | 09:15 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 09:15 | 途中 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 09:15 | 途中 |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:45 | 09:15 | 途中 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 09:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:33 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:23 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:23 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:23 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:23 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:25 | 09:46 | 途中 |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:25 | 09:31 | 途中 |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:35 | 09:39 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 09:45 | 10:24 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 09:45 | 10:24 | 途中 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:05 | 10:26 | 途中 |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:20 | 10:34 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10:25 | 10:47 | 途中 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:47 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:47 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:47 | 途中 |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3622 | 10:25 | 10:47 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:47 | 途中 |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(1) | 10:30 | 10:41 | 途中 |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9116 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:40 | 不明 | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:45 | 10:59 | 途中 |
Banda Aceh (BTJ) | Lion Air | JT396 | 11:00 | 11:40 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:25 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:15 | 11:13 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 11:30 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | 予定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG9925 | 12:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 13:25 | 予定 | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:35 | 予定 | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:25 | 予定 | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 15:00 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6878 | 15:10 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 15:30 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU2965 | 15:30 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT84 | 15:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7403 | 15:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:40 | 予定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 17:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 18:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 18:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:40 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 19:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 20:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:40 | 予定 |
Medan 空港 への、または Medan 空港 からのフライト
このページでは、Medan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Medan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!メダン、インドネシアの周辺で見るべきものやするべきこと。