Medan 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:15 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK399 | 07:15 | 不明 | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 不明 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 不明 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 不明 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 不明 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:36 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:15 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 不明 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6877 | 09:00 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 不明 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:20 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3581 | 09:30 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:30 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:30 | 不明 | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:50 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:55 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:40 | 10:55 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:45 | 不明 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 11:02 | 上陸した |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA959 | 11:30 | 11:37 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:40 | 11:22 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:40 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | 遅延 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:44 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:44 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3583 | 11:55 | 11:44 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:44 | 上陸した |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 13:15 | 予定 | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 13:40 | 予定 | |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 13:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3585 | 14:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 14:45 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | 14:42 | 上陸した |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 15:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(4) | 16:00 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 16:00 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | 予定 | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:10 | 15:54 | 上陸した |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 17:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:30 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:50 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:45 | 遅延 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 18:55 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6879 | 18:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(6) | 19:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3589 | 19:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 19:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 19:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG22 | 19:45 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ157 | 19:45 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | AK157 | 19:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | 20:52 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(4) | 21:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 21:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 21:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 21:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 22:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 04:35 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 05:02 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(4) | 05:40 | 05:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:40 | 05:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:40 | 05:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3582 | 05:40 | 05:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05:40 | 05:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:15 | 途中 |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:32 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06:45 | 07:00 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD327 | 06:55 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 09:37 | 途中 |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:00 | 06:52 | 途中 |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | 不明 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:28 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK398 | 07:45 | 07:55 | 途中 |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:32 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 08:42 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:50 | 08:58 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:50 | 08:58 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:50 | 08:58 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:50 | 08:58 | 途中 |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 09:00 | 予定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 10:17 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:34 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:41 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:45 | 09:56 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:38 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(6) | 10:25 | 10:30 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:30 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:30 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:30 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3584 | 10:25 | 10:30 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6760 | 10:25 | 10:30 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:30 | 途中 |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:42 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:25 | 10:34 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD323 expand_more(1) | 10:30 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:30 | 不明 | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:40 | 10:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:00 | 11:24 | 途中 |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 11:00 | 11:49 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:26 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 11:30 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ122 | 12:20 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 12:50 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA959 | 13:00 | 予定 | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:35 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 14:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | 予定 | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3588 | 15:05 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ156 | 15:05 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6878 | 15:10 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU2965 | 15:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 15:30 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:00 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 16:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 16:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5661 | 18:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3592 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG25 | 20:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | 予定 | |
Medan 空港 への、または Medan 空港 からのフライト
このページでは、Medan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Medan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!メダン、インドネシアの周辺で見るべきものやするべきこと。

