Medan 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 07:05 | 上陸した |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:35 | 07:23 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:48 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:48 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:48 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:48 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 08:02 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:10 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:16 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K285 expand_more(2) | 08:50 | 08:39 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7726 | 08:50 | 08:39 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5209 | 08:50 | 08:39 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:31 | 上陸した |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU860 | 09:15 | 08:50 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | 09:14 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:14 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:14 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:14 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 09:30 | 09:14 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:04 | 上陸した |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:35 | 10:35 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:45 | 11:00 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | 11:07 | 上陸した |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:15 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | 11:22 | 上陸した |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU987 | 11:50 | 11:26 | 上陸した |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:32 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:15 | 予定 | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:15 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:30 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14:50 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 14:55 | 予定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 15:00 | 予定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 15:35 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 15:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | 予定 | |
Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 16:00 | 予定 | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 16:20 | 予定 | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 17:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:45 | 遅延 | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG22 | 19:10 | 18:11 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 19:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:30 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT974 | 19:35 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 20:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 20:25 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:35 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:20 | 21:53 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ127 | 22:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:49 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 05:42 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 05:20 | 05:29 | 途中 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:20 | 05:29 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:20 | 05:29 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05:20 | 05:29 | 途中 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 05:25 | 05:39 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:11 | 途中 |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:42 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 不明 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:24 | 途中 |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU986 | 08:05 | 08:12 | 途中 |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:18 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | 08:34 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:45 | 08:55 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 08:55 | 途中 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 08:55 | 途中 |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:45 | 08:55 | 途中 |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 08:50 | 08:59 | 途中 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 09:05 | 09:16 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:29 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:29 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:29 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:29 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:22 | 途中 |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:25 | 09:32 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09:25 | 10:06 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD323 expand_more(1) | 09:25 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 09:25 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K286 expand_more(3) | 09:30 | 09:38 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air France | AF9595 | 09:30 | 09:38 | 途中 |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7725 | 09:30 | 09:38 | 途中 |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5210 | 09:30 | 09:38 | 途中 |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:35 | 09:19 | 途中 |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU861 | 10:00 | 不明 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:05 | 不明 | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:20 | 10:25 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:37 | 途中 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:37 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:37 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:37 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:37 | 途中 |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:30 | 10:31 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | 10:43 | 途中 |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:45 | 11:02 | 途中 |
Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 10:55 | 11:33 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:11 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:15 | 11:58 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:25 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | 予定 | |
Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 13:30 | 予定 | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 13:45 | 予定 | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:10 | 予定 | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15:30 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 16:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 17:00 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 18:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 19:40 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG25 | 19:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ126 | 20:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 20:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 21:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:40 | 予定 |
Medan 空港 への、または Medan 空港 からのフライト
このページでは、Medan 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Medan 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!メダン、インドネシアの周辺で見るべきものやするべきこと。