Medan 空港 の Citilink - KNO
Citilink が Medan 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) |
Indonesia |
Banda Aceh |
10 |
フライトを見る |
Hang Nadim (BTH) |
Indonesia |
Batam |
20 |
フライトを見る |
Binaka (GNS) |
Indonesia |
Gunungsitoli |
12 |
フライトを見る |
Halim Perdana Kusuma (HLP) |
Indonesia |
Jakarta Halim Perdana Kusuma |
10 |
フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) |
Indonesia |
Jakarta Soekarno Hatta |
108 |
フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) |
Saudi Arabia |
Jeddah |
2 |
フライトを見る |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) |
Indonesia |
Pekanbaru |
16 |
フライトを見る |
Penang International (PEN) |
Malaysia |
Penang |
14 |
フライトを見る |
Adi Sumarmo (SOC) |
Indonesia |
Solo City |
2 |
フライトを見る |

Citilink が運航する Medan 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Gunungsitoli | Binaka (GNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |

Citilink が運航する Medan 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Indonesia | Gunungsitoli | Binaka (GNS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Medan 空港 (KNO) にサービスを提供しているその他の航空会社