Medan 空港 の Garuda Indonesia - KNO
Garuda Indonesia が Medan 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Halim Perdana Kusuma (HLP) |
Indonesia |
Jakarta Halim Perdana Kusuma |
14 |
フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) |
Indonesia |
Jakarta Soekarno Hatta |
77 |
フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) |
Saudi Arabia |
Jeddah |
1 |
フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) |
Malaysia |
Kuala Lumpur |
28 |
フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) |
Saudi Arabia |
Madinah |
1 |
フライトを見る |
Adi Sumarmo (SOC) |
Indonesia |
Solo City |
4 |
フライトを見る |
Hasanudin (UPG) |
Indonesia |
Ujung Pandang |
5 |
フライトを見る |

Garuda Indonesia が運航する Medan 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | フライトを見る |

Garuda Indonesia が運航する Medan 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Medan 空港 (KNO) にサービスを提供しているその他の航空会社