Flyankomster og afgange på Medan Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Citilink | QG8525 | 07:01 | 06:58 | Landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 06:53 | Landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:45 | Ukendt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 07:55 | 07:56 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07:55 | 07:56 | Landet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9908 | 07:55 | 07:56 | Landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 07:55 | 07:56 | Landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07:55 | 07:56 | Landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:52 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 08:10 | 07:48 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 08:10 | 07:48 | Landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 08:15 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:21 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:21 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:21 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:21 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:21 | Landet |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:36 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:50 | 08:28 | Landet |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 | 08:55 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(5) | 09:30 | 09:16 | Landet |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5503 | 09:30 | 09:16 | Landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:16 | Landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:16 | Landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:16 | Landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 09:30 | 09:16 | Landet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 11:58 | Landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7289 expand_more(1) | 10:00 | 11:25 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9123 | 10:00 | 11:25 | Landet |
Duluth (LKI) | Susi Air | SQS141 | 10:00 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | QG914 | 10:30 | 10:22 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | 10:17 | Landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:50 | 10:53 | Landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:55 | 10:48 | Landet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 11:29 | Landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 11:50 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:33 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:40 | Landet |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5546 | 11:55 | 11:40 | Landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:40 | Landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:40 | Landet |
Penang (PEN) | Citilink | QG515 | 12:20 | 11:47 | Landet |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | planlagt | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:05 | 12:42 | Landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:05 | 12:48 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:15 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | planlagt | |
Gunungsitoli (GNS) | Citilink | QG1913 | 13:50 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 14:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:35 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ155 | 14:40 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 15:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:50 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG1929 | 15:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | planlagt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG905 | 16:10 | planlagt | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD324 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 16:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | Forsinket | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG22 | 18:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 18:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 18:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K287 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5209 | 19:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9910 | 19:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19:55 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 20:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 20:40 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5523 | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:15 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 05:06 | På vej |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 05:00 | 04:57 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(4) | 05:20 | 05:24 | På vej |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:20 | 05:24 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:20 | 05:24 | På vej |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05:20 | 05:24 | På vej |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 05:20 | 05:24 | På vej |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 05:25 | 05:36 | På vej |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 06:01 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:30 | 06:27 | På vej |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:33 | På vej |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG1920 | 07:00 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7288 expand_more(1) | 07:00 | 07:23 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9124 | 07:00 | 07:23 | På vej |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:03 | På vej |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:25 | På vej |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 08:00 | Ukendt | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:30 | Ukendt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:40 | 09:02 | På vej |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:40 | 09:02 | På vej |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9909 | 08:40 | 09:02 | På vej |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:40 | 09:02 | På vej |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:40 | 09:02 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 09:05 | 09:12 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 09:05 | 09:12 | På vej |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 09:25 | På vej |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 09:10 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:28 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:28 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:28 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:28 | På vej |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:30 | 09:23 | På vej |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:40 | 09:50 | På vej |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 | 09:40 | Ukendt | |
Penang (PEN) | Citilink | QG514 | 09:40 | 09:35 | På vej |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG8923 | 09:50 | 10:00 | På vej |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:10 | 10:20 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:10 | planlagt | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:15 | 10:24 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(3) | 10:30 | 10:41 | På vej |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:30 | 10:41 | På vej |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:30 | 10:41 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:30 | 10:41 | På vej |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:30 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | 08:42 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:00 | 11:16 | På vej |
Gunung Sitoli (GNS) | Citilink | QG1912 | 11:00 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | QG913 | 11:10 | 11:43 | På vej |
Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:15 | 11:12 | På vej |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:30 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 12:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | planlagt | |
Sinabang (LKI) | Susi Air | SQS140 | 12:55 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG904 | 13:20 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG8904 | 13:20 | planlagt | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 13:45 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 14:10 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG1926 | 14:15 | planlagt | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 15:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5522 | 16:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | planlagt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 17:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 17:40 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG25 | 19:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5502 | 19:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K288 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5210 | 20:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(4) | 20:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9911 | 20:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 21:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:20 | planlagt |
Flyver til og fra Medan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Medan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Medan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Medan, Indonesien.