Flyankomster og afgange på Medan Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 06:12 | Landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:35 | 07:38 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 08:16 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 08:16 | Landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 08:16 | Landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 08:16 | Landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:53 | Landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 07:14 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:21 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:21 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:21 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:21 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:21 | Landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:07 | Landet |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:11 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:35 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | 09:19 | Landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:19 | Landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:19 | Landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:19 | Landet |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 09:30 | 09:19 | Landet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 09:03 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:40 | 09:37 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:40 | 09:37 | Landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:45 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | Ukendt | |
Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 10:25 | 10:46 | Landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:09 | Landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:35 | 10:59 | Landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:45 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | 10:38 | Landet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:15 | 11:10 | Landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:45 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:49 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 12:00 | Landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 12:00 | Landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 12:00 | Landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 12:00 | Landet |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU985 | 12:25 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | planlagt | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 13:00 | planlagt | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:15 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:15 | 12:05 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 14:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14:50 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 14:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 15:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 15:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | planlagt | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:05 | planlagt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | 15:43 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 16:20 | planlagt | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 16:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 17:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG22 | 17:10 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 18:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 18:20 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 19:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 20:20 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD326 | 20:40 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG914 | 21:00 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 22:05 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:20 | Forsinket |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 05:03 | På vej |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 04:14 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | 06:04 | På vej |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | 06:04 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | 06:04 | På vej |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 06:00 | 06:04 | På vej |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 05:17 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:17 | På vej |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06:30 | 06:47 | På vej |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:57 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 07:16 | På vej |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:02 | På vej |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | Aflyst | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:09 | På vej |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU984 | 07:45 | Aflyst | |
Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 07:45 | 08:08 | På vej |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:40 | På vej |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | 09:28 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:45 | 09:42 | På vej |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 09:42 | På vej |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 09:42 | På vej |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:45 | 09:42 | På vej |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG25 | 08:50 | 08:58 | På vej |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 11:06 | På vej |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:30 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:32 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:32 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:32 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:32 | På vej |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:25 | 09:39 | På vej |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09:25 | 08:43 | På vej |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:35 | 09:34 | På vej |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:20 | 10:42 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:40 | På vej |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:40 | På vej |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:40 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:40 | På vej |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:40 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 10:49 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 10:49 | På vej |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(1) | 10:30 | 10:55 | På vej |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9116 | 10:30 | 10:55 | På vej |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | Ukendt | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:45 | 11:05 | På vej |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:13 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:15 | 11:25 | På vej |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:25 | Ukendt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 12:24 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | 12:26 | På vej |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 16:20 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | 13:19 | På vej |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:19 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:19 | På vej |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:19 | På vej |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 13:05 | Ukendt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | 13:29 | På vej |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 13:25 | 13:33 | På vej |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | Ukendt | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:35 | 14:01 | På vej |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 13:58 | På vej |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | 13:30 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:10 | 14:22 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 14:25 | 14:34 | På vej |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:25 | 14:34 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:25 | 14:34 | På vej |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | 15:32 | På vej |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | 17:50 | På vej |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 15:00 | 15:15 | På vej |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:15 | 15:06 | På vej |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15:30 | Ukendt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 14:09 | På vej |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | 15:54 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | 15:54 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | 15:54 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | 15:54 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | 15:54 | På vej |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | 17:22 | På vej |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 17:22 | På vej |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 17:22 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 17:22 | På vej |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16:50 | 17:22 | På vej |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 17:22 | På vej |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | 16:53 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:00 | 17:26 | På vej |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 17:20 | 17:43 | På vej |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 17:40 | 18:59 | På vej |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | 20:03 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 18:55 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 18:00 | 18:55 | På vej |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:20 | 18:47 | På vej |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | 19:17 | På vej |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:40 | 19:06 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | 19:45 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | 19:45 | På vej |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 19:25 | 19:45 | På vej |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | 19:45 | På vej |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | 20:05 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(1) | 20:20 | 20:44 | På vej |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:20 | 20:44 | På vej |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 21:00 | 21:05 | På vej |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG915 | 21:40 | 22:34 | På vej |
Flyver til og fra Medan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Medan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Medan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Medan, Indonesien.