Flyankomster og afgange på Medan Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 07:15 | Ukendt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:33 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:50 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:15 | 07:07 | Landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 08:27 | Landet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 08:25 | Ukendt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08:30 | 08:15 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:15 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:15 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 08:30 | 08:15 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:15 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:15 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ992 | 08:30 | 08:22 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | Ukendt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 08:34 | Landet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | 09:01 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:08 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:24 | Landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | planlagt | |
| Duluth (LKI) | Susi Air | SQS141 | 10:05 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10:20 | 10:09 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:19 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | 10:31 | Landet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 10:38 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 11:20 | planlagt | |
| Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 11:20 | 10:54 | Landet |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | 11:20 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:29 | Landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:29 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:29 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:29 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12:20 | Forsinket | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 13:20 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 13:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:00 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 14:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 14:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14:50 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 15:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:30 | 14:09 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ103 | 16:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Asia Cargo Airlines | 3Y6014 | 18:15 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 18:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:30 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 19:15 | Aflyst | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ131 | 19:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 19:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:20 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20:40 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 21:00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 21:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | 20:45 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 21:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6774 | 21:40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ105 | 22:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 22:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:59 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 05:00 | 05:19 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05:30 | 05:33 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6775 | 06:00 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06:00 | 06:09 | På vej |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 06:14 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:20 | På vej |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:41 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 07:14 | På vej |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:01 | Ukendt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:01 | 07:04 | På vej |
| Sinabang (LKI) | Susi Air | SQS140 | 07:10 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 08:00 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:22 | På vej |
| Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 08:45 | 08:55 | På vej |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 08:45 | 09:25 | På vej |
| Takengon (TXE) | Wings Air | IW1410 | 08:50 | 08:48 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 08:50 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:00 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 09:15 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | Ukendt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:20 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:20 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:20 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:20 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | 09:39 | På vej |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 09:20 | 09:36 | På vej |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 09:20 | 09:36 | På vej |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 09:20 | 09:36 | På vej |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 09:20 | 09:36 | På vej |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 09:20 | 09:36 | På vej |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | 09:55 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:20 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:40 | På vej |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:45 | På vej |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | På vej |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 10:30 | 10:33 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10:55 | 11:16 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11:00 | 11:13 | På vej |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:10 | 11:38 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:20 | 11:25 | På vej |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 11:40 | Ukendt | |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:45 | 11:47 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 12:00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | 12:30 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:30 | 12:47 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12:50 | 13:06 | På vej |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:06 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:06 | På vej |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | 13:06 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:06 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13:00 | 13:55 | På vej |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 14:19 | På vej |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 13:55 | 14:43 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 14:00 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:15 | 14:21 | På vej |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:45 | 14:59 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15:00 | 15:22 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 15:00 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | 15:14 | På vej |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | 15:14 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | 15:14 | På vej |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | 15:14 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6883 | 15:15 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15:35 | 15:42 | På vej |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 16:00 | På vej |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16:00 | 16:37 | På vej |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16:00 | 16:37 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:10 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:30 | 16:54 | På vej |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:35 | 17:29 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16:40 | 17:38 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 17:00 | 17:02 | På vej |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17:00 | 17:02 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17:00 | 17:02 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17:00 | 17:02 | På vej |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17:00 | 17:02 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17:00 | 17:02 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17:00 | 17:02 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:00 | 17:53 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:30 | 17:40 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:50 | 18:26 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | 18:24 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:00 | 19:08 | På vej |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | 19:29 | På vej |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ104 | 19:40 | 20:49 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:00 | 20:12 | På vej |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20:25 | 20:58 | På vej |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:25 | 20:58 | På vej |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:25 | 20:58 | På vej |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y219 | 20:45 | 21:00 | På vej |
| Kunming (KMG) | Citilink | QG8740 | 21:30 | 21:40 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | 21:49 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Asia Cargo Airlines | 3Y6012 | 21:45 | 21:19 | På vej |
Flyver til og fra Medan Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Medan Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Medan Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Medan, Indonesien.

