Arrivées et départs des vols à Medan Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang (DAD) | Citilink | QG8733 | 06:20 | 06:07 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 07:15 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 07:40 | inconnue | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:26 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:45 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:45 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:45 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:45 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:57 | A atterri |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 08:42 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:25 | 08:26 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:32 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:32 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:22 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 08:36 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:15 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:03 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:03 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:03 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:03 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:30 | 09:24 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:30 | 09:24 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 09:45 | 11:54 | A atterri |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:50 | 09:29 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:55 | 13:45 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:03 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | 10:37 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:45 | 10:44 | A atterri |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 11:14 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:40 | 12:09 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:40 | inconnue | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | 11:46 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:31 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:31 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:31 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:31 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 12:00 | 14:21 | A atterri |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 12:05 | 11:49 | A atterri |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 12:35 | inconnue | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:00 | 12:32 | A atterri |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | 13:22 | A atterri |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 13:25 | 14:26 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | 13:16 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 13:45 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 13:45 | 13:27 | A atterri |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 14:05 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:15 | 14:37 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:15 | 14:37 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:15 | 14:37 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:15 | 14:37 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:15 | 14:37 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 14:15 | inconnue | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:15 | 14:16 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:35 | 14:05 | A atterri |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | 17:47 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | 15:06 | A atterri |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 15:30 | 15:22 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:50 | 16:23 | A atterri |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 15:55 | 16:19 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | 16:15 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 16:15 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | 16:15 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 16:15 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16:00 | 15:39 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | 15:39 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | 15:39 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16:00 | 15:39 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | 15:39 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | 15:39 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ996 | 16:00 | 15:52 | A atterri |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:10 | 15:48 | A atterri |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 16:15 | 15:55 | A atterri |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 16:54 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | 16:59 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:50 | 17:59 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1922 | 16:55 | 17:03 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD324 expand_more(1) | 17:00 | 17:09 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 17:00 | 17:09 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:05 | 17:13 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:20 | 17:51 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 17:45 | 18:47 | A atterri |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD312 | 17:45 | 18:13 | A atterri |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | 17:55 | A atterri |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 18:20 | 19:34 | A atterri |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | 18:25 | A atterri |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 18:55 | 19:55 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 19:15 | 18:57 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19:15 | 21:31 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 19:25 | 19:20 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9918 | 19:40 | 19:38 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:40 | 19:30 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:40 | 19:30 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:40 | 19:30 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:40 | 19:30 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 20:15 | 23:05 | A atterri |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | 20:23 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD326 | 20:40 | 20:19 | A atterri |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:45 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | 20:47 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 21:20 | 22:59 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:25 | 21:20 | A atterri |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ105 | 22:00 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22:15 | 23:31 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 22:20 | 23:49 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:35 | 22:49 | A atterri |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 04:35 | 04:44 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(2) | 05:40 | 05:45 | En route |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:40 | 05:45 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:40 | 05:45 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06:00 | 06:16 | En route |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 06:10 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:19 | En route |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 07:05 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06:45 | 07:00 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 07:13 | En route |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | inconnue | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | 07:14 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 07:10 | 07:10 | En route |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:29 | En route |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 07:50 | 07:56 | En route |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:18 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 08:25 | inconnue | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 08:45 | 09:52 | En route |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 08:53 | En route |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:50 | 08:57 | En route |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:50 | 08:57 | En route |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:50 | 08:57 | En route |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:50 | 08:57 | En route |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 09:00 | 10:46 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:05 | 09:49 | En route |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 09:40 | En route |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:43 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:46 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:46 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:46 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:46 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:25 | 09:27 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:54 | En route |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 10:15 | inconnue | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:20 | 10:26 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10:25 | 10:30 | En route |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:30 | En route |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:30 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:30 | En route |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6760 | 10:25 | 10:30 | En route |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:30 | En route |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:25 | 10:34 | En route |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:51 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:30 | 10:40 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:30 | 10:40 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:40 | 14:48 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:00 | 11:32 | En route |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:16 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 11:25 | 12:17 | En route |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 11:25 | 11:51 | En route |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 12:19 | En route |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | 12:41 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 13:13 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:30 | 12:50 | En route |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:35 | 13:06 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12:50 | 13:09 | En route |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:09 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:09 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | 13:09 | En route |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:09 | En route |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:30 | 13:24 | En route |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 13:30 | 15:16 | En route |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 14:42 | En route |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 13:55 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | 14:08 | En route |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 14:25 | 14:38 | En route |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | 15:08 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 14:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:40 | 15:00 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 14:55 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | 15:35 | En route |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | 15:35 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | 15:35 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | 15:35 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6883 | 15:15 | 15:28 | En route |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 18:50 | En route |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:00 | 16:09 | En route |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:25 | 17:19 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16:40 | 19:07 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 16:50 | 17:26 | En route |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 17:26 | En route |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 17:26 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 17:26 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 16:50 | 17:26 | En route |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 16:50 | 17:26 | En route |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 17:26 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16:50 | 16:41 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16:50 | 16:41 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | 16:41 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | 16:41 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | 16:41 | En route |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ997 | 16:50 | 17:05 | En route |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:10 | 17:53 | En route |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | 18:09 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:35 | 19:03 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1872 | 17:40 | 18:17 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:45 | 18:44 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | 18:27 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 18:20 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5661 | 18:00 | 18:20 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | 19:50 | En route |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD313 | 18:45 | 19:14 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 18:50 | 20:33 | En route |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 19:00 | inconnue | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | 19:33 | En route |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ104 | 19:40 | 22:20 | En route |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:55 | 20:21 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:00 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9919 | 20:10 | 20:34 | En route |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20:30 | 20:40 | En route |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:30 | 20:40 | En route |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:30 | 20:40 | En route |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:30 | 20:40 | En route |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | 21:55 | En route |
Vol vers et depuis Medan Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Medan Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Medan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Medan, en Indonésie et dans les environs.

