Arrivées et départs des vols à Medan Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 07:07 | A atterri |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU2964 | 07:30 | 07:23 | A atterri |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:35 | 07:36 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:46 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:46 | A atterri |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:46 | A atterri |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:46 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:51 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 08:14 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:26 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:26 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:26 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:26 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:26 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:07 | A atterri |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:21 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:44 | A atterri |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU860 | 09:15 | 09:07 | A atterri |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 09:41 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:40 | 09:28 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:40 | 09:28 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | 09:22 | A atterri |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 09:50 | 09:15 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:07 | A atterri |
Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 10:35 | 10:29 | A atterri |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 11:12 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:50 | 10:39 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | 10:33 | A atterri |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:15 | 11:36 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | 11:23 | A atterri |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:43 | A atterri |
Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11:55 | 12:27 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:32 | A atterri |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:32 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:32 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:32 | A atterri |
Penang (PEN) | Citilink | QG515 | 12:20 | inconnue | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | 12:21 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | 13:50 | A atterri |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 12:55 | 14:09 | A atterri |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | 13:08 | A atterri |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 13:00 | 12:47 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:05 | 13:55 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:15 | 12:41 | A atterri |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:15 | 12:41 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:15 | 12:41 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:15 | 12:41 | A atterri |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:15 | 13:02 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:45 | 13:36 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | 14:00 | A atterri |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:30 | 14:26 | A atterri |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14:40 | 14:44 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14:50 | 17:31 | A atterri |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 14:55 | 15:09 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 15:00 | 14:52 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | 14:52 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | 14:52 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 15:00 | 14:52 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | 14:52 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | 14:52 | A atterri |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 15:05 | 14:48 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | inconnue | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG929 | 15:35 | 15:36 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | 15:51 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 15:51 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 15:51 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | 17:01 | A atterri |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | 16:39 | A atterri |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG905 | 16:10 | inconnue | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 16:20 | 16:50 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD324 | 16:30 | 16:35 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 16:35 | 16:31 | A atterri |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 16:55 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | 17:57 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | 17:49 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:55 | 19:52 | A atterri |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:55 | 17:40 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 18:40 | 18:25 | A atterri |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | 18:25 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | 18:25 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | 18:25 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | 20:11 | A atterri |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG22 | 19:10 | inconnue | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 19:15 | 19:22 | A atterri |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K287 expand_more(3) | 19:20 | 19:12 | A atterri |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7728 | 19:20 | 19:12 | A atterri |
Singapore (SIN) | KLM | KL4879 | 19:20 | 19:12 | A atterri |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5209 | 19:20 | 19:12 | A atterri |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:25 | 19:27 | A atterri |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:25 | 19:27 | A atterri |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:25 | 19:27 | A atterri |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:25 | 19:27 | A atterri |
Batam (BTH) | Lion Air | JT974 | 19:35 | 19:56 | A atterri |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:50 | 20:22 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19:55 | 23:48 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 20:00 | 20:00 | A atterri |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:20 | 20:14 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6880 | 20:20 | 21:01 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 20:25 | 20:20 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20:55 | 21:05 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | 21:10 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | 21:10 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | 21:10 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21:25 | 21:10 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:25 | 21:33 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | 21:59 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | 22:40 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:20 | 22:24 | A atterri |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 22:50 | 23:21 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9918 | 23:05 | 22:52 | A atterri |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 23:30 | Différé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9977 | 00:25 | 01:16 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 05:03 | En route |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 05:17 | En route |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 05:20 | 05:35 | En route |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:20 | 05:35 | En route |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:20 | 05:35 | En route |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05:20 | 05:35 | En route |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 05:25 | 05:42 | En route |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 06:14 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:26 | En route |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:40 | En route |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:16 | En route |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:09 | En route |
Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:30 | En route |
Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 07:40 | 08:10 | En route |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 08:00 | 08:17 | En route |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:40 | En route |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | 08:37 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:45 | 09:00 | En route |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 09:00 | En route |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 09:00 | En route |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:45 | 09:00 | En route |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 10:16 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:31 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:31 | En route |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:18 | En route |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:25 | 09:33 | En route |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09:25 | 08:46 | En route |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:35 | 09:43 | En route |
Penang (PEN) | Citilink | QG514 | 09:40 | inconnue | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU861 | 10:00 | 10:19 | En route |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:05 | 10:22 | En route |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:15 | 10:35 | En route |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:20 | 10:46 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 10:43 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 10:43 | En route |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:30 | 10:41 | En route |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | 11:01 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:14 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:15 | 11:25 | En route |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:30 | 11:53 | En route |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 12:52 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | 12:35 | En route |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 12:38 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 12:25 | inconnue | |
Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:35 | 13:31 | En route |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | 13:05 | En route |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:05 | En route |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:05 | En route |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:05 | En route |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG928 | 12:50 | 13:10 | En route |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | 13:26 | En route |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG904 | 13:20 | inconnue | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 13:25 | 13:37 | En route |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | 15:25 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 13:45 | 14:55 | En route |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 14:13 | En route |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | 14:11 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:10 | 14:20 | En route |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 14:10 | 14:27 | En route |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:10 | 14:27 | En route |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:10 | 14:27 | En route |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | 16:00 | En route |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | 15:11 | En route |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:15 | 15:31 | En route |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 15:15 | 15:57 | En route |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15:30 | 17:14 | En route |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT84 | 15:40 | 15:54 | En route |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | inconnue | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 16:33 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | 16:03 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | 16:03 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | 16:03 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | 16:03 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | 16:03 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:00 | inconnue | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:40 | 18:27 | En route |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | 17:07 | En route |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 17:07 | En route |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 17:07 | En route |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 17:07 | En route |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16:50 | 17:07 | En route |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 17:07 | En route |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | 17:42 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:00 | 17:44 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 17:00 | 16:52 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 17:15 | 17:33 | En route |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | 18:44 | En route |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | 18:40 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD325 | 17:30 | 17:52 | En route |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:20 | 18:31 | En route |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | 19:05 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:35 | 20:54 | En route |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | 19:41 | En route |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | 19:41 | En route |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 19:25 | 19:41 | En route |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | 19:41 | En route |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | 20:02 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 19:40 | 20:12 | En route |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG25 | 19:50 | inconnue | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K288 expand_more(4) | 20:00 | 20:31 | En route |
Singapore (SIN) | Air France | AF9597 | 20:00 | 20:31 | En route |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7727 | 20:00 | 20:31 | En route |
Singapore (SIN) | KLM | KL4878 | 20:00 | 20:31 | En route |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5210 | 20:00 | 20:31 | En route |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20:10 | 20:43 | En route |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:10 | 20:43 | En route |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:10 | 20:43 | En route |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1937 | 20:15 | 20:26 | En route |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 20:20 | 21:12 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 20:40 | 21:15 | En route |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6881 | 21:00 | 22:04 | En route |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 21:10 | 21:25 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 22:05 | 22:34 | En route |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9917 | 22:50 | 23:38 | En route |
Vol vers et depuis Medan Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Medan Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Medan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Medan, en Indonésie et dans les environs.