Arrivées de Medan Aéroport (KNO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07:15 | Programmé | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 07:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07:55 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5690 | 07:55 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1213 | 08:20 | Programmé | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 08:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA180 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 08:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3524 | 08:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3296 | 08:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8526 | 08:35 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT85 | 09:00 | Différé | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | Programmé | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 09:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7263 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9132 | 09:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(5) | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3536 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3298 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2204 | 10:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:20 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Medan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Medan, en Indonésie et dans les environs.

