Arrivées de Medan Aéroport (KNO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 03:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 03:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 04:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 04:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 04:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 04:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(4) | 04:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 04:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 04:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 04:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 04:00 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 04:05 | Programmé | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 04:10 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ103 | 04:15 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 04:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 04:40 | Différé | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 04:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 05:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 05:20 | Programmé | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD312 | 05:45 | Programmé | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 05:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y6014 | 06:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 06:20 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ157 | 06:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 06:35 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 06:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 07:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 07:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 07:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 07:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 07:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ131 | 07:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 07:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 07:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 07:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Medan Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Medan, en Indonésie et dans les environs.

