Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Medan
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY480 expand_more(1) | 06:40 | 07:01 | Atterrato |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9098 | 06:40 | 07:01 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:15 | sconosciuto | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK399 | 07:15 | 07:08 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1824 | 07:30 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 07:40 | sconosciuto | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:25 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:44 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:44 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:44 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:44 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:40 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:15 | 11:25 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:37 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:37 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:37 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:37 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:37 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:31 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:44 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 10:12 | Atterrato |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:20 | 08:54 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:10 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:10 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:10 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:10 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:30 | 09:20 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:30 | 09:20 | Atterrato |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:40 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:55 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:41 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | 10:33 | Atterrato |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:40 | 10:23 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:45 | sconosciuto | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 11:10 | Atterrato |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA959 | 11:30 | 11:46 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:40 | 11:31 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:40 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | 11:20 | Atterrato |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3583 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | Programmato | |
| Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 12:35 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | Programmato | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:15 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:15 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:15 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:15 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:15 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 14:45 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 15:20 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 15:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | Programmato | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:30 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 17:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:45 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:50 | Programmato | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:45 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 18:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 19:00 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19:00 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 19:00 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 19:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG22 | 19:45 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | 20:43 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:25 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 21:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 21:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 21:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 22:55 | Programmato | |
| Islamabad (ISB) | Garuda Indonesia | GA7430 | 23:00 | Ritardato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 04:35 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:58 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(2) | 05:40 | 05:45 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:40 | 05:45 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:40 | 05:45 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:13 | In viaggio |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:19 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06:45 | 07:04 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 07:06 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | sconosciuto | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:00 | 06:53 | In viaggio |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | sconosciuto | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 09:33 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK398 | 07:45 | 08:11 | In viaggio |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:13 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | sconosciuto | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY481 expand_more(1) | 08:40 | 08:56 | In viaggio |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9099 | 08:40 | 08:56 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 08:40 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:50 | 09:01 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:50 | 09:01 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:50 | 09:01 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:50 | 09:01 | In viaggio |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 09:00 | sconosciuto | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:47 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:45 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7401 | 09:20 | 09:45 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:45 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:45 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:45 | 13:27 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:06 | In viaggio |
| Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 10:00 | 12:23 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10:25 | 10:37 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:37 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:37 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:37 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6760 | 10:25 | 10:37 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:37 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:25 | 11:27 | In viaggio |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 11:13 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:30 | 10:43 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:30 | 10:43 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:40 | sconosciuto | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:00 | 11:17 | In viaggio |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:00 | 11:14 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:49 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 11:30 | sconosciuto | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 12:18 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | 12:31 | In viaggio |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | 13:00 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 12:49 | In viaggio |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:25 | 13:20 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | 13:34 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:34 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | 13:34 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:34 | In viaggio |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 12:55 | 15:20 | In viaggio |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA959 | 13:00 | 13:17 | In viaggio |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 14:40 | In viaggio |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:55 | 14:29 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | 14:27 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | sconosciuto | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:40 | 16:40 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | 15:36 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | 15:36 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | 15:36 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | 15:36 | In viaggio |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:05 | 15:11 | In viaggio |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 15:30 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 15:30 | sconosciuto | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 17:49 | In viaggio |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 15:45 | 16:34 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:00 | 16:10 | In viaggio |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:15 | 18:10 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(7) | 16:50 | 17:12 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 17:12 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 17:12 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 17:12 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 16:50 | 17:12 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 16:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16:50 | 17:12 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 17:12 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16:50 | 17:38 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7403 | 16:50 | 17:38 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | 17:38 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | 17:38 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | 17:38 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:10 | 18:16 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 17:30 | 20:48 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:35 | sconosciuto | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:45 | 21:15 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | flynas | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 18:54 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5661 | 18:00 | 18:54 | In viaggio |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:15 | 19:09 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 19:00 | sconosciuto | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | 20:27 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:25 | 19:53 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:00 | 21:25 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(4) | 20:10 | 20:46 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 20:10 | 20:46 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 20:10 | 20:46 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 20:10 | 20:46 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 20:10 | 20:46 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG25 expand_more(1) | 20:25 | 20:34 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8781 | 20:25 | 20:34 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20:30 | 21:49 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:30 | 21:49 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:30 | 21:49 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:30 | 21:49 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | 21:47 | In viaggio |
Volare da e per Aeroporto Medan
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Medan.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Medan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Medan, Indonesia e dintorni.

