Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Medan
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07:15 | 07:00 | Atterrato |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:30 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 07:50 | 07:40 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | My Indo Airlines | 3Y2424 | 07:55 | sconosciuto | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:55 | 07:48 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07:55 | 07:48 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07:55 | 07:48 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5690 | 07:55 | 07:48 | Atterrato |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:00 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 08:15 | 08:00 | Atterrato |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1213 | 08:20 | 08:19 | Atterrato |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 08:20 | 08:04 | Atterrato |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 07:54 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA180 expand_more(3) | 08:25 | 08:24 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 08:25 | 08:24 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3524 | 08:25 | 08:24 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3296 | 08:25 | 08:24 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | sconosciuto | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 expand_more(1) | 08:35 | 08:11 | Atterrato |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8526 | 08:35 | 08:11 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 08:29 | Atterrato |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | 08:58 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:13 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7263 expand_more(1) | 09:15 | 09:25 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9132 | 09:15 | 09:25 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(5) | 09:30 | 09:19 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:19 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:19 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:19 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3536 | 09:30 | 09:19 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3298 | 09:30 | 09:19 | Atterrato |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y2428 | 09:45 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:20 | 10:11 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2204 | 10:20 | sconosciuto | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | 11:07 | Atterrato |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10:30 | annullato | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 10:50 | Atterrato |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT135 | 10:55 | 10:53 | Atterrato |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 11:20 | 10:59 | Atterrato |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:30 | 11:33 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(4) | 11:55 | 11:46 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:46 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:46 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3542 | 11:55 | 11:46 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:46 | Atterrato |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:00 | 11:55 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 12:10 | 11:50 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12:20 | 12:06 | Atterrato |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | 12:54 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:40 | 13:53 | Atterrato |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 13:45 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:00 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:00 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:00 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:00 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:00 | annullato | |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 14:05 | 13:58 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:35 | 16:08 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14:50 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | 15:38 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:30 | 15:44 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 15:30 | 16:52 | Atterrato |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 16:00 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | 15:58 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 15:58 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | 15:58 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 15:58 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(6) | 16:00 | 16:04 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | 16:04 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | 16:04 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | 16:04 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3256 | 16:00 | 16:04 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | 16:04 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7549 | 16:00 | 16:04 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 16:10 | 15:49 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 16:10 | 15:49 | Atterrato |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:15 | 16:35 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:20 | 16:11 | Atterrato |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 16:25 | 16:29 | Atterrato |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 16:33 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:50 | 16:45 | Atterrato |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17:05 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:15 | 17:12 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:25 | 18:40 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2300 | 18:20 | sconosciuto | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 18:20 | 18:09 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:25 | 18:48 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP306 | 18:40 | 18:14 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1016 | 19:00 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 19:00 | 19:07 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | 19:07 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | 19:07 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19:00 | 19:07 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 19:00 | 19:07 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | 19:07 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT173 | 19:20 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2208 | 19:20 | sconosciuto | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19:35 | 19:40 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:35 | 19:29 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:35 | 19:29 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19:35 | 19:29 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:35 | 19:29 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5694 | 19:35 | 19:29 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | 20:15 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:25 | 20:10 | Atterrato |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | 20:22 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 20:50 | 20:32 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:15 | 21:36 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7265 expand_more(1) | 21:25 | 21:21 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9134 | 21:25 | 21:21 | Atterrato |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG815 expand_more(1) | 21:30 | sconosciuto | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8516 | 21:30 | sconosciuto | |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU171 | 21:30 | 21:10 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21:50 | 21:57 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:50 | 21:57 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:50 | 21:57 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21:50 | 21:57 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 21:50 | 21:57 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6774 | 21:50 | 21:57 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2306 | 22:20 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:20 | 22:11 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI120 | 22:35 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG888 | 23:50 | 23:28 | Atterrato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI121 | 00:10 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 05:00 | 05:07 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05:30 | 05:43 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7264 expand_more(1) | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9133 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 05:35 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2209 | 06:00 | Programmato | |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU170 | 06:05 | 06:17 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG889 | 06:10 | 06:23 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:06 | In viaggio |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 06:30 | 06:45 | In viaggio |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 06:30 | Programmato | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG810 expand_more(1) | 06:30 | sconosciuto | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8517 | 06:30 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08:00 | 08:08 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT172 | 08:00 | Programmato | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:33 | In viaggio |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT134 | 08:10 | 08:31 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:20 | 08:38 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:45 | 09:03 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 09:03 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08:45 | 09:03 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 09:03 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5691 | 08:45 | 09:03 | In viaggio |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 08:45 | annullato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 08:50 | 08:51 | In viaggio |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 08:55 | 09:14 | In viaggio |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 09:00 | 09:19 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA181 expand_more(2) | 09:10 | 09:35 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 09:10 | 09:35 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3525 | 09:10 | 09:35 | In viaggio |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 expand_more(1) | 09:20 | 09:30 | In viaggio |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8527 | 09:20 | 09:30 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | 09:27 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | sconosciuto | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | 09:56 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:19 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10:25 | 10:36 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:36 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:36 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:36 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3543 | 10:25 | 10:36 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:36 | In viaggio |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:29 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 10:50 | 11:20 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10:55 | 13:20 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2211 | 11:00 | Programmato | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:10 | 11:41 | In viaggio |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 11:25 | 11:46 | In viaggio |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 11:30 | sconosciuto | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:10 | 12:57 | In viaggio |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 12:40 | 13:36 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12:50 | 13:12 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:12 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:12 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | 13:12 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:12 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 12:50 | 13:07 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13:00 | 13:31 | In viaggio |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:45 | 14:06 | In viaggio |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 14:04 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | 15:02 | In viaggio |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 14:25 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2303 | 14:30 | Programmato | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:30 | sconosciuto | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15:00 | 16:54 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | annullato | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT84 | 15:25 | 15:23 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15:35 | sconosciuto | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 15:55 | 16:08 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:10 | 16:47 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:30 | 16:45 | In viaggio |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 16:40 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 16:40 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:45 | 17:23 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(6) | 16:50 | 17:00 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16:50 | 17:00 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | 17:00 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | 17:00 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3257 | 16:50 | 17:00 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | 17:00 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7550 | 16:50 | 17:00 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16:55 | 17:06 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16:55 | 17:06 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16:55 | 17:30 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(7) | 17:00 | 17:13 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17:00 | 17:13 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17:00 | 17:13 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17:00 | 17:13 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17:00 | 17:13 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17:00 | 17:13 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3295 | 17:00 | 17:13 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17:00 | 17:13 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:00 | 17:16 | In viaggio |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:30 | 17:43 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | My Indo Airlines | 3Y2423 | 17:45 | sconosciuto | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:50 | 19:56 | In viaggio |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y2427 | 17:55 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | 18:26 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7262 expand_more(1) | 18:00 | 18:21 | In viaggio |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9131 | 18:00 | 18:21 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 18:55 | 19:43 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19:00 | 19:16 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP307 | 19:25 | 19:33 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(6) | 19:50 | 20:18 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19:50 | 20:18 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:50 | 20:18 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 19:50 | 20:18 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19:50 | 20:18 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3297 | 19:50 | 20:18 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:50 | 20:18 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2215 | 20:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20:25 | 20:50 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:25 | 20:50 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:25 | 20:50 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5695 | 20:25 | 20:50 | In viaggio |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y219 | 20:45 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:20 | 21:43 | In viaggio |
Volare da e per Aeroporto Medan
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Medan.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Medan per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Medan, Indonesia e dintorni.

