Flyankomster og avganger på Medan Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Saudia | SV5253 | 00.10 | 23:47 | landet |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV5119 | 03.10 | 02:49 | landet |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV5121 | 04.45 | 04:30 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07.20 | 07:10 | landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07.35 | 07:39 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08.00 | 07:48 | landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08.00 | 07:48 | landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08.00 | 07:48 | landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08.00 | 07:48 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08.10 | 08:03 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08.30 | 08:11 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08.30 | 08:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08.30 | 08:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08.30 | 08:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08.30 | 08:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08.30 | 08:49 | landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08.35 | 07:58 | landet |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08.40 | 08:39 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 08.40 | 08:30 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 08.40 | 08:30 | landet |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K285 expand_more(2) | 08.50 | 08:59 | landet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7726 | 08.50 | 08:59 | landet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5209 | 08.50 | 08:59 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08.55 | 08:54 | landet |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU860 | 09.15 | 09:12 | landet |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV5335 | 09.20 | 09:05 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09.30 | 09:17 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09.30 | 09:17 | landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09.30 | 09:17 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09.30 | 09:17 | landet |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 09.30 | 09:17 | landet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09.35 | 09:34 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09.50 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10.30 | 10:04 | landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10.45 | 11:05 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10.50 | 10:46 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10.50 | 10:36 | landet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11.15 | 11:27 | landet |
Meulaboh (MEQ) | Wings Air | IW1253 | 11.35 | 11:10 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11.45 | 11:33 | landet |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU987 | 11.50 | ukjent | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11.50 | 11:57 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11.55 | 11:44 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11.55 | 11:44 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11.55 | 11:44 | landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11.55 | 11:44 | landet |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12.30 | 12:23 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12.50 | ukjent | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 12.55 | 12:41 | landet |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12.55 | 13:08 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13.05 | 12:50 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13.15 | 12:56 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13.15 | 12:56 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13.15 | 12:56 | landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13.15 | 12:56 | landet |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13.15 | ukjent | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13.45 | 13:47 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13.50 | 14:04 | landet |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14.30 | 14:16 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14.40 | 14:32 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14.50 | 16:11 | landet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 14.55 | 15:22 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 15.00 | 15:03 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15.00 | 15:03 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15.00 | 15:03 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 15.00 | 15:03 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15.00 | 15:03 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15.00 | 15:03 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15.20 | 15:29 | landet |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG929 | 15.35 | 15:50 | landet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 15.40 | 16:54 | landet |
Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 15.50 | 15:40 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16.00 | 15:55 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16.00 | 15:55 | landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16.00 | 15:55 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16.00 | ukjent | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16.05 | 16:02 | landet |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16.10 | ukjent | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16.10 | ukjent | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 16.20 | 16:23 | landet |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16.35 | 16:31 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16.50 | 17:11 | landet |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU985 | 17.10 | 17:03 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD324 | 17.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17.40 | Forsinket | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17.50 | 17:44 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17.50 | Forsinket | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17.55 | 17:37 | landet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT961 | 18.15 | Forsinket | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG22 | 18.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18.50 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 19.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19.30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19.30 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT974 | 19.35 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 20.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6880 | 20.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 20.25 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20.35 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 22.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA1111 | 00.05 | 00:09 | I rute |
Medina (MED) | Saudia | SV5253 | 01.10 | 01:19 | I rute |
Medina (MED) | Saudia | SV5119 | 04.10 | 04:21 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04.55 | 04:53 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05.00 | 05:08 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 05.20 | 05:27 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05.20 | 05:27 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05.20 | 05:27 | I rute |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05.20 | 05:27 | I rute |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 05.25 | ukjent | |
Medina (MED) | Saudia | SV5121 | 05.45 | 06:07 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06.00 | ukjent | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06.25 | 06:24 | I rute |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06.30 | 06:51 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07.00 | 07:06 | I rute |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07.15 | 07:12 | I rute |
Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07.20 | 07:26 | I rute |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU986 | 08.05 | ukjent | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08.05 | 08:41 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08.25 | 08:33 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08.45 | 09:03 | I rute |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08.45 | 09:03 | I rute |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08.45 | 09:03 | I rute |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08.45 | 09:03 | I rute |
Meulaboh (MEQ) | Wings Air | IW1252 | 08.50 | 08:56 | I rute |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 08.50 | 09:08 | I rute |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09.10 | 09:30 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09.20 | 09:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09.20 | 09:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09.20 | 09:57 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09.20 | 09:57 | I rute |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09.20 | 09:29 | I rute |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09.25 | 09:48 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09.25 | 09:39 | I rute |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K286 expand_more(3) | 09.30 | 10:06 | I rute |
Singapore (SIN) | Air France | AF9595 | 09.30 | 10:06 | I rute |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7725 | 09.30 | 10:06 | I rute |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5210 | 09.30 | 10:06 | I rute |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09.35 | 09:46 | I rute |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU861 | 10.00 | 10:17 | I rute |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10.05 | 10:15 | I rute |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10.15 | 10:21 | I rute |
Medina (MED) | Saudia | SV5335 | 10.20 | 10:27 | I rute |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10.20 | 10:43 | I rute |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT962 | 10.20 | 10:51 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10.25 | 10:48 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10.25 | 10:48 | I rute |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10.25 | 10:48 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10.25 | 10:48 | I rute |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10.25 | 10:48 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10.25 | 09:54 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10.25 | 09:54 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10.30 | ukjent | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10.30 | 10:53 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11.10 | 11:13 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11.15 | 11:23 | I rute |
Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11.15 | 11:59 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11.30 | 12:02 | I rute |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12.00 | 13:05 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12.20 | 12:54 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12.25 | 12:58 | I rute |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU984 | 12.30 | 12:35 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12.50 | 13:10 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12.50 | 13:10 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12.50 | 13:10 | I rute |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12.50 | 13:10 | I rute |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG928 | 12.50 | 13:26 | I rute |
Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 13.00 | 13:12 | I rute |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13.10 | 13:29 | I rute |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13.25 | 13:35 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13.30 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 13.45 | 13:55 | I rute |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13.50 | 14:13 | I rute |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14.00 | ukjent | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14.10 | 14:33 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 14.10 | 14:20 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14.10 | 14:20 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14.10 | 14:20 | I rute |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14.25 | 15:17 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14.30 | 15:13 | I rute |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15.15 | 15:19 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15.30 | 17:26 | I rute |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15.40 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15.40 | 16:40 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15.45 | 16:07 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15.45 | 16:07 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15.45 | 16:07 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15.45 | 16:07 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15.45 | 16:07 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16.00 | 16:26 | I rute |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 16.20 | 16:35 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16.40 | 17:00 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16.50 | 17:13 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16.50 | 17:13 | I rute |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16.50 | 17:13 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16.50 | 17:13 | I rute |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16.50 | 17:13 | I rute |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16.50 | 17:13 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 17.00 | 17:08 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17.00 | 17:15 | I rute |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17.20 | 17:46 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 | 18.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18.35 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG25 | 19.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 19.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 19.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 20.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20.20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 20.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6881 | 21.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 21.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21.40 | planlagt |
Flyr til og fra Medan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Medan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Medan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Medan, Indonesia.