Flyankomster og avganger på Medan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY480 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9098 | 06.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 07.15 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG910 | 07.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ107 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ125 | 08.40 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD322 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ129 | 09.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10.35 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10.45 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11.20 | planlagt | |
| Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 11.20 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ121 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ109 | 12.35 | planlagt | |
| Meulaboh (MEQ) | Susi Air | SQS266 | 13.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 13.20 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ155 | 13.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13.30 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 14.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14.55 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(4) | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16.05 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16.10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ103 | 16.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18.20 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ157 | 18.20 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 19.15 | avbrutt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ131 | 19.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 19.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20.20 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ105 | 22.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 22.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 05.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 05.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ106 | 06.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ124 | 06.10 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ128 | 07.10 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 08.00 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY481 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9099 | 08.40 | planlagt | |
| Takengon (TXE) | Wings Air | IW1410 | 08.40 | planlagt | |
| Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 08.45 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ154 | 08.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08.50 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ120 | 09.25 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ108 | 10.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6760 | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10.25 | planlagt | |
| Meulaboh (MEQ) | Susi Air | SQS267 | 10.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD323 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11.00 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11.20 | planlagt | |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11.45 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12.00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ122 | 12.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13.00 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13.30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ156 | 13.30 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 13.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14.10 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6883 | 15.15 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16.30 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ130 | 16.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 17.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5661 | 18.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 18.50 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ104 | 19.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(4) | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 20.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Medan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Medan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Medan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Medan, Indonesia.

