Flyankomster og avganger på Medan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY480 | 06.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK399 | 07.15 | 06:53 | landet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08.10 | 07:34 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08.35 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU2964 | 08.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09.15 | Forsinket | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3581 | 09.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09.30 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10.35 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10.45 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11.40 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3583 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12.55 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3585 | 14.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 14.45 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 15.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16.00 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16.10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 17.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17.50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18.45 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 18.55 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6879 | 18.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3547 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3589 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 19.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG22 | 19.45 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ157 | 19.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19.55 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20.40 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 21.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 21.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 21.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 22.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 04.35 | 04:46 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04.55 | 05:03 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1834 | 06.00 | I rute | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ124 | 06.25 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD327 | 06.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ106 | 07.00 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07.05 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK398 | 07.45 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY481 | 08.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08.50 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 09.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 10.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(6) | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3622 | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3584 | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9116 | 10.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD323 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10.30 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11.00 | planlagt | |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 11.30 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ122 | 12.20 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT84 | 12.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3586 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12.50 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14.10 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3588 | 15.05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ156 | 15.05 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6878 | 15.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 15.30 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15.40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 15.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16.50 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 18.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5661 | 18.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18.30 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(4) | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3592 | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 20.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG25 | 20.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Medan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Medan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Medan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Medan, Indonesia.

