Flyankomster og avganger på Medan Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Citilink | QG8525 | 04.40 | 04:58 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07.20 | avbrutt | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG8937 | 07.20 | 07:27 | landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07.40 | 07:33 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 07.55 | 08:08 | landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07.55 | 08:08 | landet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9908 | 07.55 | 08:08 | landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 07.55 | 08:08 | landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07.55 | 08:08 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08.10 | 07:49 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08.30 | 08:32 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08.30 | 08:32 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08.30 | 08:32 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08.30 | 08:32 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08.30 | 08:32 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08.30 | 08:21 | landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08.35 | 08:15 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08.50 | 08:48 | landet |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08.55 | 08:25 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9912 | 09.15 | ukjent | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU860 | 09.20 | 08:54 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09.30 | 09:31 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09.30 | 09:31 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(5) | 09.30 | 09:04 | landet |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5503 | 09.30 | 09:04 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09.30 | 09:04 | landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09.30 | 09:04 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09.30 | 09:04 | landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 09.30 | 09:04 | landet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09.35 | 09:21 | landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09.50 | avbrutt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09.50 | 11:20 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 10.30 | 10:12 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10.35 | 10:38 | landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10.50 | 11:00 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10.50 | avbrutt | |
Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 10.55 | ukjent | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11.20 | 11:16 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11.45 | avbrutt | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11.50 | 12:00 | landet |
Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11.55 | 12:15 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11.55 | 11:53 | landet |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5546 | 11.55 | 11:53 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11.55 | 11:53 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11.55 | 11:53 | landet |
Penang (PEN) | Citilink | QG515 | 12.20 | 12:11 | landet |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12.30 | 12:20 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12.50 | ukjent | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13.00 | 12:29 | landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13.00 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13.05 | 13:08 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13.15 | 12:45 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13.15 | 12:45 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13.15 | 12:45 | landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13.15 | 12:45 | landet |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13.20 | ukjent | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 13.40 | 14:13 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13.50 | 13:24 | landet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 14.20 | 15:43 | landet |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14.35 | 14:37 | landet |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14.40 | 14:45 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14.50 | 15:24 | landet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15.00 | ukjent | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 15.10 | 14:54 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15.20 | 17:15 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 15.25 | 15:32 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15.50 | 17:34 | landet |
Gunungsitoli (GNS) | Citilink | QG1913 | 16.00 | ukjent | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16.00 | 16:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16.00 | 16:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16.00 | 16:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16.00 | 16:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16.00 | 16:23 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16.00 | 16:23 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16.00 | 15:38 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16.00 | 15:38 | landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16.00 | 15:38 | landet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16.10 | 15:53 | landet |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16.10 | 16:07 | landet |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG905 | 16.10 | ukjent | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16.40 | 16:14 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16.50 | ukjent | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD324 expand_more(1) | 17.00 | 17:46 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 17.00 | 17:46 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17.15 | 17:09 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1904 | 17.30 | ukjent | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17.35 | 17:51 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17.50 | 18:09 | landet |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17.55 | 20:02 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17.55 | 18:30 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9886 | 18.25 | 18:36 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 18.40 | 18:26 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18.40 | 18:26 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18.40 | 18:26 | landet |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18.40 | 18:26 | landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 18.40 | 18:26 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18.50 | ukjent | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K287 expand_more(1) | 19.20 | 19:07 | landet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5209 | 19.20 | 19:07 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19.30 | 19:15 | landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19.30 | 19:15 | landet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9910 | 19.30 | 19:15 | landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19.30 | 19:15 | landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19.30 | 19:15 | landet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT974 | 19.35 | ukjent | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19.40 | 19:37 | landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 19.50 | 19:25 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19.55 | 23:03 | landet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20.20 | 20:17 | landet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7021 | 20.30 | ukjent | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 20.35 | 20:31 | landet |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20.50 | 20:21 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 20.50 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20.55 | 20:47 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21.25 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5523 | 21.25 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21.25 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21.25 | ukjent | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21.55 | 22:47 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22.10 | 23:35 | landet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22.15 | ukjent | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 22.50 | 22:39 | landet |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04.55 | 05:02 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05.00 | 05:05 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(4) | 05.20 | 05:32 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05.20 | 05:32 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05.20 | 05:32 | I rute |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05.20 | 05:32 | I rute |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 05.20 | 05:32 | I rute |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 05.25 | avbrutt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7014 | 05.45 | 06:10 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06.00 | avbrutt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6881 | 06.30 | 06:40 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06.30 | 06:17 | I rute |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06.30 | 06:37 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07.00 | avbrutt | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07.05 | avbrutt | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07.15 | 07:00 | I rute |
Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07.20 | 07:24 | I rute |
Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 07.40 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 08.00 | 08:29 | I rute |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 08.00 | 08:18 | I rute |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08.05 | 08:38 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08.30 | avbrutt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08.40 | 09:24 | I rute |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08.40 | 09:24 | I rute |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9909 | 08.40 | 09:24 | I rute |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08.40 | 09:24 | I rute |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08.40 | 09:24 | I rute |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09.10 | 10:56 | I rute |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09.20 | 09:26 | I rute |
Jeddah (JED) | Citilink | QG8524 | 09.20 | 09:49 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09.20 | 09:36 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09.20 | 09:36 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09.20 | 09:36 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09.20 | 09:36 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09.30 | 09:44 | I rute |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09.30 | 09:52 | I rute |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09.40 | 09:38 | I rute |
Penang (PEN) | Citilink | QG514 | 09.40 | 09:55 | I rute |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG8910 | 09.55 | 10:08 | I rute |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU861 | 10.00 | 10:01 | I rute |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10.10 | 10:14 | I rute |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10.10 | 10:16 | I rute |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10.15 | avbrutt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10.25 | 10:54 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10.25 | 10:54 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(3) | 10.30 | 10:32 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10.30 | 10:32 | I rute |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10.30 | 10:32 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10.30 | 10:32 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10.30 | 12:25 | I rute |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10.30 | 10:40 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11.00 | 11:32 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11.10 | 11:22 | I rute |
Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11.15 | 12:04 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11.30 | ukjent | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12.00 | 12:22 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12.20 | 12:54 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12.25 | 12:47 | I rute |
Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12.35 | 13:15 | I rute |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA972 | 12.40 | 12:42 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(2) | 12.50 | 13:01 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12.50 | 13:01 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12.50 | 13:01 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9885 | 13.00 | 13:10 | I rute |
Gunung Sitoli (GNS) | Citilink | QG1912 | 13.10 | ukjent | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13.10 | 13:19 | I rute |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG904 | 13.20 | ukjent | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13.25 | 13:35 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13.30 | 14:01 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 13.45 | 14:16 | I rute |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13.50 | 13:54 | I rute |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14.00 | ukjent | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 14.05 | 14:51 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 14.10 | 14:23 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14.10 | 14:23 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14.10 | 14:23 | I rute |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 14.10 | 14:23 | I rute |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14.25 | 14:39 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14.30 | 14:48 | I rute |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 15.00 | ukjent | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15.10 | 15:27 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15.30 | ukjent | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15.40 | ukjent | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15.40 | 16:28 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15.50 | 16:21 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16.00 | 18:21 | I rute |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 16.15 | 16:34 | I rute |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16.30 | 18:42 | I rute |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16.50 | 17:11 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16.50 | 17:05 | I rute |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5522 | 16.50 | 17:05 | I rute |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16.50 | 17:05 | I rute |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16.50 | 17:05 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16.50 | 17:05 | I rute |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16.50 | 17:05 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16.50 | 17:21 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16.50 | 17:21 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16.50 | 17:21 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16.50 | 17:21 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16.50 | 17:21 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17.30 | ukjent | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17.40 | 18:01 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD325 expand_more(1) | 18.00 | 18:53 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 18.00 | 18:53 | I rute |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18.00 | 18:45 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1934 | 18.25 | ukjent | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18.30 | 20:26 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18.35 | 19:57 | I rute |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 19.05 | 20:08 | I rute |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19.25 | 19:52 | I rute |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5502 | 19.25 | 19:52 | I rute |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19.25 | 19:52 | I rute |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19.25 | 19:52 | I rute |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19.30 | 21:22 | I rute |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K288 expand_more(1) | 20.00 | 20:10 | I rute |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5210 | 20.00 | 20:10 | I rute |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(4) | 20.15 | 20:24 | I rute |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20.15 | 20:24 | I rute |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9911 | 20.15 | 20:24 | I rute |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20.15 | 20:24 | I rute |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20.15 | 20:24 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 20.20 | 20:34 | I rute |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 20.35 | 21:36 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 21.15 | 21:16 | I rute |
Flyr til og fra Medan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Medan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Medan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Medan, Indonesia.