Flyankomster og avganger på Medan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07.15 | 07:00 | landet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07.40 | 07:30 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 07.50 | 07:40 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | My Indo Airlines | 3Y2424 | 07.55 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07.55 | 07:48 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07.55 | 07:48 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07.55 | 07:48 | landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5690 | 07.55 | 07:48 | landet |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 08.15 | 08:00 | landet |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1213 | 08.20 | 08:19 | landet |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 08.20 | 08:04 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08.20 | 07:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA180 expand_more(3) | 08.25 | 08:24 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 08.25 | 08:24 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3524 | 08.25 | 08:24 | landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3296 | 08.25 | 08:24 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08.35 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 expand_more(1) | 08.35 | 08:11 | landet |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8526 | 08.35 | 08:11 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08.40 | 08:29 | landet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09.05 | 08:58 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09.15 | 09:13 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7263 expand_more(1) | 09.15 | 09:25 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9132 | 09.15 | 09:25 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(5) | 09.30 | 09:19 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09.30 | 09:19 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09.30 | 09:19 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09.30 | 09:19 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3536 | 09.30 | 09:19 | landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3298 | 09.30 | 09:19 | landet |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y2428 | 09.45 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10.20 | 10:11 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2204 | 10.20 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10.30 | 11:07 | landet |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10.30 | avbrutt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10.45 | 10:50 | landet |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT135 | 10.55 | 10:53 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 11.20 | 10:59 | landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11.30 | 11:33 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(4) | 11.55 | 11:46 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11.55 | 11:46 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11.55 | 11:46 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3542 | 11.55 | 11:46 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11.55 | 11:46 | landet |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12.00 | 11:55 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 12.10 | 11:50 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12.20 | 12:06 | landet |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13.10 | 12:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13.40 | 13:53 | landet |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 13.45 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14.00 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14.00 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14.00 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14.00 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14.00 | avbrutt | |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 14.05 | 13:58 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14.35 | 16:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14.50 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15.20 | 15:38 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15.30 | 15:44 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 15.30 | 16:52 | landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 16.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16.00 | 15:58 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16.00 | 15:58 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16.00 | 15:58 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16.00 | 15:58 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(6) | 16.00 | 16:04 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16.00 | 16:04 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16.00 | 16:04 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16.00 | 16:04 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3256 | 16.00 | 16:04 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16.00 | 16:04 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7549 | 16.00 | 16:04 | landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 16.10 | 15:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 16.10 | 15:49 | landet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16.15 | 16:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16.20 | 16:11 | landet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 16.25 | 16:29 | landet |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16.35 | 16:33 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16.50 | 16:45 | landet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17.05 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17.15 | 17:12 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17.25 | 18:40 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2300 | 18.20 | ukjent | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 18.20 | 18:09 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18.25 | 18:48 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP306 | 18.40 | 18:14 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1016 | 19.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 19.00 | 19:07 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19.00 | 19:07 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19.00 | 19:07 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19.00 | 19:07 | landet |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 19.00 | 19:07 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19.00 | 19:07 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT173 | 19.20 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2208 | 19.20 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19.35 | 19:40 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19.35 | 19:29 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19.35 | 19:29 | landet |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19.35 | 19:29 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19.35 | 19:29 | landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5694 | 19.35 | 19:29 | landet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19.55 | 20:15 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20.25 | 20:10 | landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20.40 | 20:22 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 20.50 | 20:32 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21.15 | 21:36 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7265 expand_more(1) | 21.25 | 21:21 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9134 | 21.25 | 21:21 | landet |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG815 expand_more(1) | 21.30 | ukjent | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8516 | 21.30 | ukjent | |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU171 | 21.30 | 21:10 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21.50 | 21:57 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21.50 | 21:57 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21.50 | 21:57 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21.50 | 21:57 | landet |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 21.50 | 21:57 | landet |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6774 | 21.50 | 21:57 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2306 | 22.20 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22.20 | 22:11 | landet |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI120 | 22.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG888 | 23.50 | 23:28 | landet |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI121 | 00.10 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 05.00 | 05:07 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05.30 | 05:43 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7264 expand_more(1) | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9133 | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06.00 | 05:35 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2209 | 06.00 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU170 | 06.05 | 06:17 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG889 | 06.10 | 06:23 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06.10 | 06:06 | I rute |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 06.30 | 06:45 | I rute |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 06.30 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG810 expand_more(1) | 06.30 | ukjent | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8517 | 06.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07.00 | 07:03 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08.00 | 08:08 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT172 | 08.00 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08.05 | 08:33 | I rute |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT134 | 08.10 | 08:31 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08.20 | 08:38 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08.45 | 09:03 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08.45 | 09:03 | I rute |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08.45 | 09:03 | I rute |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08.45 | 09:03 | I rute |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5691 | 08.45 | 09:03 | I rute |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 08.45 | avbrutt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 08.50 | 08:51 | I rute |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 08.55 | 09:14 | I rute |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 09.00 | 09:19 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA181 expand_more(2) | 09.10 | 09:35 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 09.10 | 09:35 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3525 | 09.10 | 09:35 | I rute |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 expand_more(1) | 09.20 | 09:30 | I rute |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8527 | 09.20 | 09:30 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09.20 | 09:27 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09.20 | ukjent | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09.35 | 09:56 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10.00 | 10:19 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10.25 | 10:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10.25 | 10:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10.25 | 10:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10.25 | 10:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3543 | 10.25 | 10:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10.25 | 10:36 | I rute |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10.25 | 10:29 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 10.50 | 11:20 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10.55 | 13:20 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2211 | 11.00 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11.10 | 11:41 | I rute |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 11.25 | 11:46 | I rute |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 11.30 | ukjent | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12.10 | 12:57 | I rute |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 12.40 | 13:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12.50 | 13:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12.50 | 13:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12.50 | 13:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12.50 | 13:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12.50 | 13:12 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 12.50 | 13:07 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13.00 | 13:31 | I rute |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13.45 | 14:06 | I rute |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13.50 | 14:04 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14.10 | 15:02 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 14.25 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2303 | 14.30 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14.30 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15.00 | 16:54 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15.05 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15.05 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15.05 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15.05 | avbrutt | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT84 | 15.25 | 15:23 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15.35 | ukjent | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 15.55 | 16:08 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16.10 | 16:47 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16.30 | 16:45 | I rute |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 16.40 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 16.40 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16.45 | 17:23 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(6) | 16.50 | 17:00 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16.50 | 17:00 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16.50 | 17:00 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16.50 | 17:00 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3257 | 16.50 | 17:00 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16.50 | 17:00 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7550 | 16.50 | 17:00 | I rute |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16.55 | 17:06 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16.55 | 17:06 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16.55 | 17:30 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(7) | 17.00 | 17:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17.00 | 17:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17.00 | 17:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17.00 | 17:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17.00 | 17:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17.00 | 17:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3295 | 17.00 | 17:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17.00 | 17:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17.00 | 17:16 | I rute |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17.30 | 17:43 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | My Indo Airlines | 3Y2423 | 17.45 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17.50 | 19:56 | I rute |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y2427 | 17.55 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18.00 | 18:26 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7262 expand_more(1) | 18.00 | 18:21 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9131 | 18.00 | 18:21 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 18.55 | 19:43 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19.00 | 19:16 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP307 | 19.25 | 19:33 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(6) | 19.50 | 20:18 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19.50 | 20:18 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19.50 | 20:18 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 19.50 | 20:18 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19.50 | 20:18 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3297 | 19.50 | 20:18 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19.50 | 20:18 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2215 | 20.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20.25 | 20:50 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20.25 | 20:50 | I rute |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20.25 | 20:50 | I rute |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5695 | 20.25 | 20:50 | I rute |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y219 | 20.45 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21.20 | 21:43 | I rute |
Flyr til og fra Medan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Medan Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Medan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Medan, Indonesia.

