Flyankomster og avganger på Medan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | Citilink | QG8741 | 06.45 | 06:07 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 07.15 | ukjent | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07.40 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08.00 | 07:44 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08.00 | 07:44 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08.00 | 07:44 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08.00 | 07:44 | landet |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08.00 | 07:27 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08.10 | 07:57 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08.15 | 06:56 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08.20 | 08:31 | landet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 08.25 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08.30 | 08:23 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08.30 | 08:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08.35 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08.40 | 08:40 | landet |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 | 09.00 | 09:05 | landet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09.05 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09.15 | 09:39 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09.30 | 09:32 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09.30 | 09:32 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09.30 | 09:32 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09.30 | 09:32 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09.40 | 09:41 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09.40 | 09:41 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10.20 | 10:22 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10.30 | 10:14 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10.30 | 10:19 | landet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10.45 | 10:47 | landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11.20 | 11:01 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 11.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 11.20 | 11:41 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 11.20 | 11:41 | landet |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11.45 | 11:27 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11.55 | 11:56 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11.55 | 11:56 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11.55 | 11:56 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11.55 | 11:56 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 12.00 | 11:51 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 13.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 13.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14.00 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 14.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 14.20 | planlagt | |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 14.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14.50 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 15.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15.30 | 14:05 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ103 | 16.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16.40 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17.25 | planlagt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y6014 | 18.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18.30 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ131 | 19.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20.20 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20.40 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ105 | 22.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 22.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 05.00 | 05:05 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6775 | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06.00 | 06:15 | I rute |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06.00 | 06:24 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06.10 | 06:23 | I rute |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06.30 | 06:36 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06.55 | 06:56 | I rute |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07.01 | ukjent | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07.20 | 07:31 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 07.45 | 07:48 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 08.00 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08.05 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 08.45 | 09:27 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 08.45 | 09:27 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08.50 | 10:07 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08.50 | 08:53 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08.50 | 08:53 | I rute |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08.50 | 08:53 | I rute |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08.50 | 08:53 | I rute |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08.50 | 08:53 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09.20 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09.20 | 09:25 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09.20 | 09:25 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09.20 | 09:25 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09.20 | 09:25 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09.20 | 09:32 | I rute |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 | 09.30 | 10:06 | I rute |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10.00 | 10:53 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10.25 | 10:35 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10.25 | 10:56 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10.25 | 10:56 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10.55 | 11:03 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11.00 | 11:22 | I rute |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11.10 | 11:27 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11.20 | 11:21 | I rute |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 11.40 | ukjent | |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 12.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12.00 | 12:18 | I rute |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12.25 | 12:20 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12.30 | 12:42 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12.50 | 13:08 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12.50 | 13:08 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12.50 | 13:08 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12.50 | 13:08 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12.50 | 13:08 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13.00 | 13:15 | I rute |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13.50 | 14:16 | I rute |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 13.55 | 14:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 14.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14.15 | 14:23 | I rute |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 14.25 | ukjent | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14.45 | 14:57 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15.00 | 15:15 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15.05 | 15:21 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15.05 | 15:21 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15.05 | 15:21 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15.05 | 15:21 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15.35 | 15:46 | I rute |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15.40 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16.00 | 15:57 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16.00 | 15:57 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16.10 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16.30 | 16:39 | I rute |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16.35 | 16:54 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16.40 | 17:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 17.00 | 17:15 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17.00 | 17:15 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17.00 | 17:15 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17.00 | 17:15 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17.00 | 17:15 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17.00 | 17:15 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17.00 | 17:15 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17.00 | 17:59 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17.30 | 17:40 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17.50 | 17:51 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18.00 | 18:18 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19.00 | 19:11 | I rute |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19.20 | 19:28 | I rute |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ104 | 19.40 | 20:18 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 19.50 | 20:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19.50 | 20:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19.50 | 20:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 19.50 | 20:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19.50 | 20:11 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19.50 | 20:11 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20.25 | 20:16 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20.25 | 20:16 | I rute |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20.25 | 20:16 | I rute |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y219 | 20.45 | 21:00 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21.45 | ukjent | |
| Hong Kong (HKG) | My Indo Airlines | 3Y6012 | 21.45 | ukjent | |
Flyr til og fra Medan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Medan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Medan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Medan, Indonesia.

