Flyankomster og avganger på Medan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07.15 | ukjent | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07.40 | 07:23 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 07.50 | 07:44 | landet |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08.00 | ukjent | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 08.00 | 07:55 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08.00 | 07:55 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08.00 | 07:55 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08.00 | 07:55 | landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5690 | 08.00 | 07:55 | landet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 08.15 | 08:15 | landet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU996 | 08.15 | ukjent | |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1213 | 08.20 | 08:08 | landet |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 08.20 | 08:24 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08.20 | 08:02 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA180 | 08.30 | 08:30 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08.35 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 | 08.35 | 08:12 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08.40 | 08:33 | landet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09.05 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09.15 | 09:11 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7263 expand_more(1) | 09.15 | 09:08 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9132 | 09.15 | 09:08 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09.30 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09.30 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09.30 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09.30 | avbrutt | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6879 | 09.30 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10.20 | 10:05 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10.20 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10.30 | 10:17 | landet |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10.30 | 10:45 | landet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10.45 | 10:26 | landet |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT135 | 10.55 | 10:34 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 11.20 | 10:50 | landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11.30 | 11:29 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11.55 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 12.10 | 11:48 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 12.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 13.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14.00 | planlagt | |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 14.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(4) | 15.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 15.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6890 | 15.20 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15.30 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 15.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15.45 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16.20 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 16.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16.40 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y6014 | 18.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 18.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 18.45 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 19.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT173 | 19.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(5) | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5694 | 19.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20.25 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 20.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7265 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9134 | 21.25 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG815 | 21.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 21.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6774 | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI120 | 22.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG888 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI121 | 00.10 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 05.00 | 05:04 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05.30 | 05:43 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6775 | 06.00 | 06:10 | I rute |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06.00 | 05:47 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7264 expand_more(1) | 06.00 | 06:06 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9133 | 06.00 | 06:06 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06.00 | 06:12 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT170 | 06.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06.10 | 06:08 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG889 | 06.10 | 06:38 | I rute |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 06.30 | 06:41 | I rute |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 06.30 | planlagt | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG810 | 06.30 | 06:36 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08.00 | ukjent | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08.05 | ukjent | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT134 | 08.10 | 08:08 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08.20 | 08:37 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(5) | 08.50 | 09:12 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08.50 | 09:12 | I rute |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08.50 | 09:12 | I rute |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08.50 | 09:12 | I rute |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08.50 | 09:12 | I rute |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5691 | 08.50 | 09:12 | I rute |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 08.55 | 09:22 | I rute |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 09.00 | 09:28 | I rute |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 09.00 | 08:51 | I rute |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 09.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA181 | 09.15 | 09:41 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09.20 | 09:23 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09.20 | ukjent | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 | 09.20 | 09:26 | I rute |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09.35 | 10:10 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10.00 | 10:22 | I rute |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10.25 | 11:39 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10.25 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10.25 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10.25 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10.25 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10.25 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 10.50 | 11:07 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10.55 | 11:09 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11.00 | ukjent | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11.10 | 11:19 | I rute |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 11.25 | 11:22 | I rute |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU935 | 11.30 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 11.30 | 11:50 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 12.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12.10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 12.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 12.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13.00 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 14.25 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6891 | 16.00 | avbrutt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16.30 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 16.40 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 16.40 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17.00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7262 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9131 | 18.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 18.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6883 | 19.30 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5695 | 20.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y219 | 20.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | My Indo Airlines | 3Y6012 | 21.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Medan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Medan Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Medan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Medan, Indonesia.

