Flyankomster og avganger på Medan Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | Citilink | QG8741 | 06.45 | 05:40 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07.15 | 07:01 | landet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07.40 | 07:44 | landet |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD310 | 08.00 | 07:41 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08.00 | 07:52 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08.00 | 07:52 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08.00 | 07:52 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08.00 | 07:52 | landet |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08.00 | 07:35 | landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08.10 | 08:13 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08.20 | 08:10 | landet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 08.25 | 08:18 | landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08.35 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08.40 | 08:31 | landet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09.05 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09.15 | 09:13 | landet |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 09.20 | 08:57 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09.30 | 09:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09.30 | 09:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09.30 | 09:26 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09.30 | 09:26 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09.40 | 09:31 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09.40 | 09:31 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10.20 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10.30 | 10:11 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10.30 | 10:30 | landet |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10.30 | ukjent | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10.45 | 10:50 | landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 11.20 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11.30 | 11:56 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11.55 | 11:47 | landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11.55 | 11:47 | landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11.55 | 11:47 | landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11.55 | 11:47 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12.20 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 13.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 13.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14.00 | planlagt | |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 14.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14.50 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(4) | 15.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 15.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15.30 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 15.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 16.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16.40 | planlagt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y6014 | 18.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 19.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20.20 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 21.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6774 | 21.40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ105 | 22.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 22.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04.55 | 07:52 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 05.00 | 05:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05.30 | 05:50 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06.00 | 06:27 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06.00 | 06:27 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06.00 | 06:27 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6775 | 06.00 | 06:27 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 06.00 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06.00 | 06:04 | I rute |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06.00 | 06:08 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06.10 | 06:16 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06.55 | 06:51 | I rute |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07.00 | ukjent | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07.20 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08.00 | 08:26 | I rute |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08.05 | 08:31 | I rute |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD311 | 08.50 | 09:07 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08.50 | 09:20 | I rute |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08.50 | 09:04 | I rute |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08.50 | 09:04 | I rute |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08.50 | 09:04 | I rute |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08.50 | 09:04 | I rute |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08.50 | 09:04 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09.20 | ukjent | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09.20 | 09:31 | I rute |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09.35 | ukjent | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10.00 | 10:15 | I rute |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 10.00 | 10:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10.25 | 10:41 | I rute |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10.25 | 10:28 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10.25 | 10:35 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10.25 | 10:35 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10.55 | 11:13 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11.00 | ukjent | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11.10 | 11:48 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11.20 | 11:18 | I rute |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 11.35 | planlagt | |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 12.00 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12.50 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13.00 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 13.40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 13.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 14.25 | planlagt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15.35 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16.30 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ104 | 19.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y219 | 20.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | My Indo Airlines | 3Y6012 | 21.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Medan Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Medan Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Medan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Medan, Indonesia.

