Medan Airport ankomster (KNO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11.45 | 11:39 | landet |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU987 | 11.50 | 11:56 | landet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11.50 | 11:50 | landet |
Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11.55 | 11:42 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11.55 | 11:42 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11.55 | 11:42 | landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11.55 | 11:42 | landet |
Penang (PEN) | Citilink | QG515 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 12.20 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12.50 | Forsinket | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 12.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG916 | 01.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 01.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 01.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 01.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 01.15 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 01.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 01.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 01.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 02.30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 02.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 02.50 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 02.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 03.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 03.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 03.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 03.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 03.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 03.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Medan Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Medan, Indonesia.