Citilink op Medan Airport - KNO
Naar welke locaties vliegt Citilink van en naar Medan Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | Vluchten bekijken |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 18 | Vluchten bekijken |
Binaka (GNS) | Indonesia | Gunungsitoli | 30 | Vluchten bekijken |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 20 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 124 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Vluchten bekijken |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 15 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Vluchten bekijken |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Medan Airport uitgevoerd door Citilink
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Gunungsitoli | Binaka (GNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Medan Airport uitgevoerd door Citilink
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Gunungsitoli | Binaka (GNS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Medan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!