Medan Airport aankomsten (KNO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07:15 | Gepland | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 07:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | My Indo Airlines | 3Y2424 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5690 | 07:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 08:15 | Gepland | |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1213 | 08:20 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 08:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA180 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3524 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3296 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8526 | 08:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7263 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9132 | 09:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3536 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3298 | 09:30 | Gepland | |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y2428 | 09:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2204 | 10:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10:30 | Gepland | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Medan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Medan, Indonesië.

