Medan Airport aankomsten (KNO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | Gepland | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU987 | 11:50 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Citilink | QG515 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 12:20 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | Gepland | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 12:55 | Gepland | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG916 | 01:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 01:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 01:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 01:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 01:15 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 01:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 01:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 02:30 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 02:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 02:50 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 03:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 03:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 03:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 03:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 03:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Medan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Medan, Indonesië.