Medan Airport aankomsten (KNO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 07:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 07:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 07:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 07:30 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT974 | 07:35 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 07:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 07:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 08:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 08:25 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 08:35 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 08:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 08:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 09:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 09:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 09:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 09:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 10:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 10:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ127 | 10:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Medan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Medan, Indonesië.