Medan Airport vertrektijden (KNO)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:30 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 12:25 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | Gepland | |
Gunung Sitoli (GNS) | Citilink | QG1912 | 01:10 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 01:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 01:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG919 | 01:45 | Gepland | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 01:50 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 02:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 02:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 02:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 02:10 | Gepland | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 02:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 02:30 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 03:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Medan Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom Medan, Indonesië.