Chegadas e partidas de voos em Medan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY480 expand_more(1) | 06:40 | 07:01 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9098 | 06:40 | 07:01 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:15 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK399 | 07:15 | 07:08 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1824 | 07:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 07:40 | desconhecido | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:25 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:44 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:44 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:44 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:44 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:40 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:15 | 11:25 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:37 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:37 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:37 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:37 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:37 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:31 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:44 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 10:12 | Pousado |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:20 | 08:54 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:10 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:10 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:10 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:10 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:30 | 09:20 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:30 | 09:20 | Pousado |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:40 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:55 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:41 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | 10:33 | Pousado |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:40 | 10:23 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:45 | desconhecido | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 11:10 | Pousado |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA959 | 11:30 | 11:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:40 | 11:31 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | 11:20 | Pousado |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3583 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | agendado | |
| Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 12:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | agendado | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:15 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:15 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:15 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:15 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:15 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 14:45 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 15:20 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 15:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | agendado | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 17:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:50 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:45 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 18:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 19:00 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19:00 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 19:00 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 19:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG22 | 19:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | 20:43 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:25 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 21:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 21:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 21:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 22:55 | agendado | |
| Islamabad (ISB) | Garuda Indonesia | GA7430 | 23:00 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 04:35 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:58 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(2) | 05:40 | 05:45 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:40 | 05:45 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:40 | 05:45 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:13 | A caminho |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:19 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06:45 | 07:04 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 07:06 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | desconhecido | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:00 | 06:53 | A caminho |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | desconhecido | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 09:33 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK398 | 07:45 | 08:11 | A caminho |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:13 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | desconhecido | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY481 expand_more(1) | 08:40 | 08:56 | A caminho |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9099 | 08:40 | 08:56 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 08:40 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:50 | 09:01 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:50 | 09:01 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:50 | 09:01 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:50 | 09:01 | A caminho |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 09:00 | desconhecido | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:47 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:45 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7401 | 09:20 | 09:45 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:45 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:45 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:45 | 13:27 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:06 | A caminho |
| Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 10:00 | 12:23 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10:25 | 10:37 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:37 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:37 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:37 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6760 | 10:25 | 10:37 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:37 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:25 | 11:27 | A caminho |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 11:13 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:30 | 10:43 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:30 | 10:43 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:40 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:00 | 11:17 | A caminho |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:00 | 11:14 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:49 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 11:30 | desconhecido | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 12:18 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | 12:31 | A caminho |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | 13:00 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 12:49 | A caminho |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:25 | 13:20 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | 13:34 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:34 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | 13:34 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:34 | A caminho |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 12:55 | 15:20 | A caminho |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA959 | 13:00 | 13:17 | A caminho |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 14:40 | A caminho |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:55 | 14:29 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | 14:27 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:40 | 16:40 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | 15:36 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | 15:36 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | 15:36 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | 15:36 | A caminho |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:05 | 15:11 | A caminho |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 15:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 15:30 | desconhecido | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 17:49 | A caminho |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 15:45 | 16:34 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:00 | 16:10 | A caminho |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:15 | 18:10 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(7) | 16:50 | 17:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 17:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 17:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 17:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 16:50 | 17:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 16:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16:50 | 17:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 17:12 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16:50 | 17:38 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7403 | 16:50 | 17:38 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | 17:38 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | 17:38 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | 17:38 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:10 | 18:16 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 17:30 | 20:48 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:35 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:45 | 21:15 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | flynas | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 18:54 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5661 | 18:00 | 18:54 | A caminho |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:15 | 19:09 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 19:00 | desconhecido | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | 20:27 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:25 | 19:53 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:00 | 21:25 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(4) | 20:10 | 20:46 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 20:10 | 20:46 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 20:10 | 20:46 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 20:10 | 20:46 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 20:10 | 20:46 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG25 expand_more(1) | 20:25 | 20:34 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8781 | 20:25 | 20:34 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20:30 | 21:49 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:30 | 21:49 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:30 | 21:49 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:30 | 21:49 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | 21:47 | A caminho |
Voando de e para Medan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Medan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Medan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Medan, Indonésia.

