Chegadas e partidas de voos em Medan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunming (KMG) | Citilink | QG8741 | 06:45 | 06:07 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 07:15 | desconhecido | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | desconhecido | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:44 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:44 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:44 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:44 | Pousado |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:00 | 07:27 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:15 | 06:56 | Pousado |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 08:31 | Pousado |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 08:25 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08:30 | 08:23 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 08:40 | Pousado |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 | 09:00 | 09:05 | Pousado |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:39 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:32 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:32 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:32 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:32 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:40 | 09:41 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:40 | 09:41 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10:20 | 10:22 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | 10:14 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:19 | Pousado |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 10:47 | Pousado |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 11:01 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 11:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 11:20 | 11:41 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 11:20 | 11:41 | Pousado |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | 11:27 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:56 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:56 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:56 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:56 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 12:00 | 11:51 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 13:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 13:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:00 | agendado | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 14:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 14:20 | agendado | |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 14:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14:50 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 15:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:05 | agendado | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ103 | 16:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | agendado | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:25 | agendado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y6014 | 18:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 18:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:30 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ131 | 19:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:20 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | agendado | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ105 | 22:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 22:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 05:00 | 05:05 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6775 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06:00 | 06:15 | A caminho |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 06:24 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 06:56 | A caminho |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:01 | desconhecido | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:31 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 07:45 | 07:48 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 08:00 | agendado | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 08:45 | 09:27 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 08:45 | 09:27 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 10:07 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:50 | 08:53 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:50 | 08:53 | A caminho |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08:50 | 08:53 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:50 | 08:53 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:50 | 08:53 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:00 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:25 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:25 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:25 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:25 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | 09:32 | A caminho |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 | 09:30 | 10:06 | A caminho |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:53 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:41 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:41 | A caminho |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:35 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 10:56 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 10:56 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10:55 | 11:03 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11:00 | 11:22 | A caminho |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:10 | 11:27 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:20 | 11:21 | A caminho |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 11:40 | agendado | |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 12:00 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ122 | 12:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 13:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 14:25 | agendado | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15:35 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:30 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ130 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:00 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ104 | 19:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 19:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 19:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:25 | agendado | |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y219 | 20:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | My Indo Airlines | 3Y6012 | 21:45 | agendado | |
Voando de e para Medan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Medan Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Medan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Medan, Indonésia.

