Chegadas e partidas de voos em Medan Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:30 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 07:50 | 07:40 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | My Indo Airlines | 3Y2424 | 07:55 | desconhecido | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:55 | 07:48 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07:55 | 07:48 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07:55 | 07:48 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5690 | 07:55 | 07:48 | Pousado |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:00 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 08:15 | 08:00 | Pousado |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1213 | 08:20 | 08:19 | Pousado |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 08:20 | 08:04 | Pousado |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 07:54 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA180 expand_more(3) | 08:25 | 08:24 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 08:25 | 08:24 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3524 | 08:25 | 08:24 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3296 | 08:25 | 08:24 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | desconhecido | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 expand_more(1) | 08:35 | 08:11 | Pousado |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8526 | 08:35 | 08:11 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 08:29 | Pousado |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | 08:58 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:13 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7263 expand_more(1) | 09:15 | 09:25 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9132 | 09:15 | 09:25 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(5) | 09:30 | 09:19 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3536 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3298 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y2428 | 09:45 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:20 | 10:11 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2204 | 10:20 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | 11:07 | Pousado |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10:30 | Cancelado | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 10:50 | Pousado |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT135 | 10:55 | 10:53 | Pousado |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 11:20 | 10:59 | Pousado |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:30 | 11:33 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(4) | 11:55 | 11:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3542 | 11:55 | 11:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:46 | Pousado |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:00 | 11:55 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 12:10 | 11:50 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12:20 | 12:06 | Pousado |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | 12:54 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:40 | 13:53 | Pousado |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 13:45 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:00 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:00 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:00 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:00 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:00 | Cancelado | |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 14:05 | 13:58 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:35 | 16:08 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14:50 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | 15:38 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:30 | 15:44 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 15:30 | 16:52 | Pousado |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 16:00 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | 15:58 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 15:58 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | 15:58 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 15:58 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(6) | 16:00 | 16:04 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | 16:04 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | 16:04 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | 16:04 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3256 | 16:00 | 16:04 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | 16:04 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7549 | 16:00 | 16:04 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 16:10 | 15:49 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 16:10 | 15:49 | Pousado |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:15 | 16:35 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:20 | 16:11 | Pousado |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 16:25 | 16:29 | Pousado |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 16:33 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:50 | 16:45 | Pousado |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17:05 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:15 | 17:12 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:25 | 18:40 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2300 | 18:20 | desconhecido | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 18:20 | 18:09 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:25 | 18:48 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP306 | 18:40 | 18:14 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1016 | 19:00 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 19:00 | 19:07 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | 19:07 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | 19:07 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19:00 | 19:07 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 19:00 | 19:07 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | 19:07 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT173 | 19:20 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2208 | 19:20 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19:35 | 19:40 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:35 | 19:29 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:35 | 19:29 | Pousado |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19:35 | 19:29 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:35 | 19:29 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5694 | 19:35 | 19:29 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | 20:15 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:25 | 20:10 | Pousado |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | 20:22 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 20:50 | 20:32 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:15 | 21:36 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7265 expand_more(1) | 21:25 | 21:21 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9134 | 21:25 | 21:21 | Pousado |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG815 expand_more(1) | 21:30 | desconhecido | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8516 | 21:30 | desconhecido | |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU171 | 21:30 | 21:10 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21:50 | 21:57 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:50 | 21:57 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:50 | 21:57 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21:50 | 21:57 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 21:50 | 21:57 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6774 | 21:50 | 21:57 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2306 | 22:20 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:20 | 22:11 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI120 | 22:35 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG888 | 23:50 | 23:28 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI121 | 00:10 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 05:00 | 05:07 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05:30 | 05:43 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7264 expand_more(1) | 06:00 | 06:14 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9133 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 05:35 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2209 | 06:00 | agendado | |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU170 | 06:05 | 06:17 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG889 | 06:10 | 06:23 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:06 | A caminho |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 06:30 | 06:45 | A caminho |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 06:30 | agendado | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG810 expand_more(1) | 06:30 | desconhecido | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8517 | 06:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:03 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08:00 | 08:08 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT172 | 08:00 | agendado | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:33 | A caminho |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT134 | 08:10 | 08:31 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:20 | 08:38 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:45 | 09:03 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 09:03 | A caminho |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08:45 | 09:03 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 09:03 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5691 | 08:45 | 09:03 | A caminho |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 08:45 | Cancelado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 08:50 | 08:51 | A caminho |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 08:55 | 09:14 | A caminho |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 09:00 | 09:19 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA181 expand_more(2) | 09:10 | 09:35 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 09:10 | 09:35 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3525 | 09:10 | 09:35 | A caminho |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 expand_more(1) | 09:20 | 09:30 | A caminho |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8527 | 09:20 | 09:30 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | 09:27 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | desconhecido | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | 09:56 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:19 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10:25 | 10:36 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:36 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:36 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:36 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3543 | 10:25 | 10:36 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:36 | A caminho |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:29 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 10:50 | 11:20 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10:55 | 13:20 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2211 | 11:00 | agendado | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:10 | 11:41 | A caminho |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 11:25 | 11:46 | A caminho |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 11:30 | desconhecido | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:10 | 12:57 | A caminho |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 12:40 | 13:36 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12:50 | 13:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | 13:12 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:12 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 12:50 | 13:07 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13:00 | 13:31 | A caminho |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:45 | 14:06 | A caminho |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 14:04 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | 15:02 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 14:25 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2303 | 14:30 | agendado | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:30 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15:00 | 16:54 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | Cancelado | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT84 | 15:25 | 15:23 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15:35 | desconhecido | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 15:55 | 16:08 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:10 | 16:47 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:30 | 16:45 | A caminho |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 16:40 | agendado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 16:40 | agendado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:45 | 17:23 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(6) | 16:50 | 17:00 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16:50 | 17:00 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | 17:00 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | 17:00 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3257 | 16:50 | 17:00 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | 17:00 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7550 | 16:50 | 17:00 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16:55 | 17:06 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16:55 | 17:06 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16:55 | 17:30 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(7) | 17:00 | 17:13 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17:00 | 17:13 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17:00 | 17:13 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17:00 | 17:13 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17:00 | 17:13 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17:00 | 17:13 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3295 | 17:00 | 17:13 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17:00 | 17:13 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:00 | 17:16 | A caminho |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:30 | 17:43 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | My Indo Airlines | 3Y2423 | 17:45 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:50 | 19:56 | A caminho |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y2427 | 17:55 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | 18:26 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7262 expand_more(1) | 18:00 | 18:21 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9131 | 18:00 | 18:21 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 18:55 | 19:43 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19:00 | 19:16 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP307 | 19:25 | 19:33 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(6) | 19:50 | 20:18 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19:50 | 20:18 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:50 | 20:18 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 19:50 | 20:18 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19:50 | 20:18 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3297 | 19:50 | 20:18 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:50 | 20:18 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2215 | 20:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20:25 | 20:50 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:25 | 20:50 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:25 | 20:50 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5695 | 20:25 | 20:50 | A caminho |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y219 | 20:45 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:20 | 21:43 | A caminho |
Voando de e para Medan Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Medan Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Medan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Medan, Indonésia.

