Chegadas de Medan Aeroporto (KNO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:40 | agendado | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | agendado | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | agendado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:40 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | agendado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | agendado | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | agendado | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 01:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Medan Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Medan, Indonésia.