Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Medan
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK399 | 07:15 | 06:50 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 07:00 | приземлился |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:35 | 07:40 | приземлился |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG8525 | 08:00 | 08:08 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 08:13 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 08:13 | приземлился |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 08:13 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 08:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 08:04 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 08:22 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:26 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:26 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:26 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:26 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:26 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:18 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:34 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 08:40 | 08:30 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 08:40 | 08:30 | приземлился |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K285 expand_more(2) | 08:50 | 08:45 | приземлился |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7726 | 08:50 | 08:45 | приземлился |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5209 | 08:50 | 08:45 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:38 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9908 | 09:20 | 08:57 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | 09:14 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:14 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:14 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:14 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 09:30 | 09:14 | приземлился |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 10:35 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 10:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:10 | приземлился |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 10:41 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:50 | 10:47 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | 10:58 | приземлился |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:15 | 11:09 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | 11:39 | приземлился |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU987 | 11:50 | 11:56 | приземлился |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:50 | приземлился |
Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:42 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:42 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:42 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:42 | приземлился |
Penang (PEN) | Citilink | QG515 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 12:20 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | С задержкой | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 12:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG916 | 13:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:15 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14:50 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 14:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 15:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 15:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | по расписанию | |
Gunungsitoli (GNS) | Citilink | QG1913 | 16:00 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 16:20 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 | 17:00 | по расписанию | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:55 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT961 | 18:15 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG22 | 18:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 18:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 19:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:25 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT974 | 19:35 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19:55 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6880 | 20:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 20:25 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 22:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 05:00 | По пути |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 05:13 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 05:20 | 05:34 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:20 | 05:34 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:20 | 05:34 | По пути |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05:20 | 05:34 | По пути |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 05:25 | 05:39 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 06:14 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:27 | По пути |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:41 | По пути |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:07 | По пути |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:09 | По пути |
Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:36 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK398 | 07:45 | 07:42 | По пути |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG8915 | 07:55 | неизвестный | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU986 | 08:05 | 08:20 | По пути |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:15 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | 08:32 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:45 | 09:32 | По пути |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 09:32 | По пути |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 09:32 | По пути |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:45 | 09:32 | По пути |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 09:40 | По пути |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:29 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:38 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:38 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:38 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:38 | По пути |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:25 | 09:47 | По пути |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09:25 | неизвестный | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 09:25 | 09:44 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 09:25 | 09:44 | По пути |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K286 expand_more(3) | 09:30 | 10:04 | По пути |
Singapore (SIN) | Air France | AF9595 | 09:30 | 10:04 | По пути |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7725 | 09:30 | 10:04 | По пути |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5210 | 09:30 | 10:04 | По пути |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:35 | 09:33 | По пути |
Penang (PEN) | Citilink | QG514 expand_more(1) | 09:40 | 09:58 | По пути |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 09:40 | 09:58 | По пути |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:05 | 11:31 | По пути |
Padang (PDG) | Citilink | QG8952 | 10:10 | 10:52 | По пути |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:15 | 10:12 | По пути |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT962 | 10:20 | 10:43 | По пути |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:20 | 10:30 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:37 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:37 | По пути |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:37 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:37 | По пути |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:37 | По пути |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:30 | 10:50 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | неизвестный | |
Medina (MED) | Citilink | QG8524 | 10:30 | 11:03 | По пути |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:17 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:15 | 11:52 | По пути |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:30 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 12:25 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | по расписанию | |
Gunung Sitoli (GNS) | Citilink | QG1912 | 13:10 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG919 | 13:45 | по расписанию | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:10 | по расписанию | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15:30 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:00 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 | 18:00 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:35 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG25 | 19:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 19:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 19:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 20:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6881 | 21:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 21:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Medan
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Medan.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Medan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и чем заняться в Медане и его окрестностях, Индонезия.