Прибытие Аэропорт Medan (KNO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07:15 | по расписанию | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | My Indo Airlines | 3Y2424 | 07:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5690 | 07:55 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 08:15 | по расписанию | |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1213 | 08:20 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 08:20 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA180 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 08:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3524 | 08:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3296 | 08:25 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8526 | 08:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7263 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9132 | 09:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3536 | 09:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3298 | 09:30 | по расписанию | |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y2428 | 09:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2204 | 10:20 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10:30 | по расписанию | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Medan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Что посмотреть и чем заняться в Медане и его окрестностях, Индонезия.

