Super Air Jet в Аэропорт Medan - KNO
В какие места летает Super Air Jet и откуда Аэропорт Medan?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 10 | Посмотреть рейсы |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 4 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 108 | Посмотреть рейсы |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Посмотреть рейсы |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 18 | Посмотреть рейсы |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 14 | Посмотреть рейсы |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | Посмотреть рейсы |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 2 | Посмотреть рейсы |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 4 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Medan, выполняемые Super Air Jet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Medan, выполняемые Super Air Jet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Medan для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!