Medan 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK399 | 07:15 | 06:53 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 07:14 | 登陆 |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:35 | 07:31 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:47 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:47 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:47 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:47 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:56 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 08:24 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:28 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:28 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:28 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:28 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:28 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:05 | 登陆 |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:38 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K285 expand_more(2) | 08:50 | 08:33 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7726 | 08:50 | 08:33 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5209 | 08:50 | 08:33 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:42 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:00 | 10:21 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:00 | 10:21 | 登陆 |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU860 | 09:15 | 09:04 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | 09:08 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:08 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:08 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:08 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 09:30 | 09:08 | 登陆 |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 09:18 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | 10:51 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:04 | 登陆 |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 10:47 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:50 | 11:28 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | 10:29 | 登陆 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:15 | 11:20 | 登陆 |
Meulaboh (MEQ) | Wings Air | IW1253 | 11:35 | 11:15 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | 11:42 | 登陆 |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU987 | 11:50 | 11:39 | 登陆 |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:46 | 登陆 |
Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11:55 | 11:57 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:34 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:34 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:34 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:34 | 登陆 |
Batam (BTH) | Citilink | QG9927 | 12:20 | 12:04 | 登陆 |
Penang (PEN) | Citilink | QG515 | 12:20 | 未知 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | 12:15 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | 未知 | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 12:55 | 12:50 | 登陆 |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | 12:55 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:05 | 12:38 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:15 | 13:09 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:15 | 13:09 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:15 | 13:09 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:15 | 13:09 | 登陆 |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:15 | 13:01 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:45 | 13:38 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | 13:50 | 登陆 |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 14:20 | 13:57 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:30 | 14:28 | 登陆 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14:40 | 14:38 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14:50 | 17:00 | 登陆 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 14:55 | 15:38 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | 15:00 | 登陆 |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG929 | 15:35 | 15:32 | 登陆 |
Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 15:50 | 15:26 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | 15:45 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 15:45 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 15:45 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | 17:47 | 登陆 |
Gunungsitoli (GNS) | Citilink | QG1913 | 16:00 | 未知 | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:05 | 15:58 | 登陆 |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | 15:53 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 16:20 | 16:34 | 登陆 |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 16:21 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD324 | 17:00 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:40 | 17:32 | 登陆 |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:50 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | 延迟 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:55 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT961 | 18:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG22 | 19:10 | 18:15 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 19:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:25 | 延迟 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:25 | 延迟 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:25 | 延迟 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:25 | 延迟 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT974 | 19:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 20:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6880 | 20:20 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 20:25 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:35 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG914 | 21:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 22:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:52 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 05:20 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 05:20 | 05:33 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:20 | 05:33 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:20 | 05:33 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05:20 | 05:33 | 在路上 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 05:25 | 05:49 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 06:11 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:21 | 在路上 |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:40 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:18 | 在路上 |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:16 | 在路上 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:54 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK398 | 07:45 | 07:40 | 在路上 |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG8915 | 07:55 | 未知 | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU986 | 08:05 | 08:15 | 在路上 |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:35 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | 08:39 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:45 | 08:56 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 08:56 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 08:56 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:45 | 08:56 | 在路上 |
Meulaboh (MEQ) | Wings Air | IW1252 | 08:50 | 08:51 | 在路上 |
Batam (BTH) | Citilink | QG9926 | 08:50 | 09:00 | 在路上 |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 10:16 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:25 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:25 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:25 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:25 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:19 | 在路上 |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:25 | 09:50 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09:25 | 09:44 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K286 expand_more(3) | 09:30 | 09:34 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Air France | AF9595 | 09:30 | 09:34 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7725 | 09:30 | 09:34 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5210 | 09:30 | 09:34 | 在路上 |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:35 | 09:38 | 在路上 |
Penang (PEN) | Citilink | QG514 | 09:40 | 未知 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU861 | 10:00 | 09:58 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:05 | 10:06 | 在路上 |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:15 | 10:31 | 在路上 |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT962 | 10:20 | 10:38 | 在路上 |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:20 | 10:24 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:35 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:35 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:35 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:35 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:35 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 11:44 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 11:44 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:30 | 10:49 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | 12:06 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:22 | 在路上 |
Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:15 | 12:09 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:15 | 11:18 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:30 | 12:43 | 在路上 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 12:52 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | 12:31 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 12:59 | 在路上 |
Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:35 | 12:57 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | 13:05 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:05 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:05 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:05 | 在路上 |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG928 | 12:50 | 13:07 | 在路上 |
Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 13:00 | 13:12 | 在路上 |
Gunung Sitoli (GNS) | Citilink | QG1912 | 13:10 | 未知 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | 13:22 | 在路上 |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:25 | 13:42 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | 14:32 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 13:45 | 13:51 | 在路上 |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 14:05 | 在路上 |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | 14:42 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:10 | 14:30 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 14:10 | 14:21 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:10 | 14:21 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:10 | 14:21 | 在路上 |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | 14:55 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | 14:57 | 在路上 |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 15:00 | 15:49 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15:30 | 15:30 | 在路上 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 16:50 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:00 | 16:13 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | 17:08 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 17:08 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 17:08 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 17:08 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16:50 | 17:08 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 17:08 | 在路上 |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | 17:02 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:00 | 17:25 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 17:00 | 17:12 | 在路上 |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 | 18:00 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 19:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 19:40 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG25 | 19:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 20:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 20:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6881 | 21:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 21:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG915 | 21:40 | 已预定 |
往返Medan 机场
此页面提供有关可通过 Medan 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Medan 机场 租车 节省大量资金。