Medan 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK399 | 07:15 | 07:04 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 06:57 | 登陆 |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:45 | 07:37 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 07:55 | 08:02 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07:55 | 08:02 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9908 | 07:55 | 08:02 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 07:55 | 08:02 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07:55 | 08:02 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:42 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 08:25 | 08:13 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 08:25 | 08:13 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 未知 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:36 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:36 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:36 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:36 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:36 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 07:53 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K285 expand_more(1) | 08:40 | 08:27 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5209 | 08:40 | 08:27 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:50 | 08:56 | 登陆 |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:55 | 08:32 | 登陆 |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU860 | 09:20 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(5) | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5503 | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 09:30 | 09:19 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | 09:36 | 登陆 |
Gunungsitoli (GNS) | Citilink | QG2915 | 09:50 | 09:33 | 登陆 |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:55 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 10:30 | 10:15 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | 10:20 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:50 | 10:52 | 登陆 |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:55 | 10:47 | 登陆 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 10:58 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:45 | 登陆 |
Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:58 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5546 | 11:55 | 11:58 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:58 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:58 | 登陆 |
Penang (PEN) | Citilink | QG515 | 12:20 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV872 | 12:25 | 11:24 | 登陆 |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:05 | 已预定 | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:15 | 12:52 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:15 | 12:52 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:15 | 12:52 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:15 | 12:52 | 登陆 |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | 延迟 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 14:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:35 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14:50 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | MYAirline | AK393 | 15:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | 已预定 | |
Gunungsitoli (GNS) | Citilink | QG1913 | 16:00 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | 已预定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG905 | 16:10 | 已预定 | |
Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 16:10 | 已预定 | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:15 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 16:20 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 17:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | 已预定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9886 | 18:25 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG22 | 18:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 18:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9910 | 19:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:30 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT974 | 19:35 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 19:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19:55 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:20 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7021 | 20:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 20:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 20:50 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5523 | 21:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 22:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 05:15 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 05:11 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(4) | 05:20 | 05:28 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:20 | 05:28 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:20 | 05:28 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05:20 | 05:28 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 05:20 | 05:28 | 在路上 |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 05:25 | 05:39 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 08:43 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:30 | 06:35 | 在路上 |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:30 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 未知 | |
Gunung Sitoli (GNS) | Citilink | QG2914 | 07:01 | 07:00 | 在路上 |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | 未知 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:18 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK398 | 07:45 | 07:46 | 在路上 |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:22 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:30 | 未知 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:40 | 09:11 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:40 | 09:11 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9909 | 08:40 | 09:11 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:40 | 09:11 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:40 | 09:11 | 在路上 |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 未知 | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K286 expand_more(1) | 09:20 | 09:40 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5210 | 09:20 | 09:40 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:30 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:30 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:30 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:30 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 09:20 | 09:38 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 09:20 | 09:38 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:25 | 在路上 |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:30 | 09:47 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09:30 | 09:42 | 在路上 |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:40 | 09:58 | 在路上 |
Penang (PEN) | Citilink | QG514 | 09:40 | 09:49 | 在路上 |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU861 | 10:00 | 未知 | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:10 | 10:30 | 在路上 |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:10 | 10:08 | 在路上 |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:15 | 未知 | |
Sibolga (FLZ) | Citilink | QG2920 | 10:15 | 10:17 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(3) | 10:30 | 10:42 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:30 | 10:42 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:30 | 10:42 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:30 | 10:42 | 在路上 |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:30 | 10:35 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | 10:54 | 在路上 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:00 | 11:09 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:20 | 在路上 |
Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:15 | 11:29 | 在路上 |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:30 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 已预定 | |
Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 13:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9885 | 13:00 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | 已预定 | |
Gunung Sitoli (GNS) | Citilink | QG1912 | 13:10 | 已预定 | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 13:45 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 14:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 14:10 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV873 | 14:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:20 | 已预定 | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 15:00 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15:30 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | MYAirline | AK392 | 15:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:00 | 已预定 | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 16:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:30 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG2023 | 16:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5522 | 16:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 17:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 18:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:35 | 已预定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG25 | 19:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 19:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5502 | 19:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(4) | 20:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9911 | 20:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:15 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 20:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 20:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 21:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:30 | 已预定 |
往返Medan 机场
此页面提供有关可通过 Medan 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Medan 机场 租车 节省大量资金。