Medan 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07:15 | 07:04 | 登陆 |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:32 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD310 | 08:00 | 07:41 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:50 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:50 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:50 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:50 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 08:03 | 登陆 |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 08:25 | 取消 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08:30 | 08:20 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:20 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:20 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 08:30 | 08:20 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:20 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:20 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 未知 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 08:35 | 登陆 |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | 08:52 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:15 | 登陆 |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 09:20 | 09:40 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:07 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:07 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:07 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:07 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:40 | 09:44 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:40 | 09:44 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10:20 | 10:21 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:12 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | 12:13 | 登陆 |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10:30 | 取消 | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 10:34 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 11:20 | 取消 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 11:20 | 11:26 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 11:20 | 11:26 | 登陆 |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:30 | 未知 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:33 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:33 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:33 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:33 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 12:00 | 12:02 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12:20 | 11:54 | 登陆 |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1217 | 12:35 | 13:39 | 登陆 |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 13:00 | 13:40 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | 14:05 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | 13:21 | 登陆 |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 13:45 | 未知 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:00 | 13:46 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:00 | 13:46 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:00 | 13:46 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:00 | 13:46 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:00 | 13:46 | 登陆 |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 14:25 | 14:30 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:35 | 14:38 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:35 | 14:23 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:35 | 14:23 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14:50 | 14:26 | 登陆 |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | 14:50 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(4) | 15:00 | 14:45 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | 14:45 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | 14:45 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | 14:45 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | 14:45 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 15:15 | 14:55 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 15:15 | 14:55 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | 15:24 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:30 | 15:30 | 登陆 |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 15:40 | 15:09 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 取消 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:05 | 16:02 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:20 | 16:06 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 17:40 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | 16:22 | 登陆 |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 16:50 | 16:53 | 登陆 |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17:00 | 未知 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:15 | 16:59 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:25 | 17:23 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 18:20 | 18:08 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:30 | 18:17 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 19:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 19:15 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 19:15 | 未知 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:35 | 19:31 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:35 | 19:31 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19:35 | 19:31 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:35 | 19:31 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:35 | 19:31 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19:50 | 20:11 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | 未知 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:20 | 21:30 | 登陆 |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | 20:08 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD326 | 20:40 | 21:11 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:15 | 21:01 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21:40 | 21:29 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:40 | 21:29 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:40 | 21:29 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21:40 | 21:29 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 21:40 | 21:29 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6774 | 21:40 | 21:29 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22:20 | 未知 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:30 | 22:21 | 登陆 |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ105 | 22:35 | 22:39 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y812 | 23:15 | 未知 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 05:05 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 05:00 | 05:20 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05:30 | 05:52 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6775 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 06:00 | 取消 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 05:59 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:16 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 06:56 | 在路上 |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:00 | 取消 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:27 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08:00 | 08:15 | 在路上 |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:21 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 08:45 | 08:47 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 08:45 | 08:47 | 在路上 |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1214 | 08:50 | 09:29 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 09:01 | 在路上 |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD311 | 08:50 | 09:08 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:50 | 09:03 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:50 | 09:03 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08:50 | 09:03 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:50 | 09:03 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:50 | 09:03 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:17 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:17 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:17 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:17 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 未知 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | 09:41 | 在路上 |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | 09:45 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:36 | 在路上 |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 10:00 | 10:59 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:39 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:39 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:39 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:39 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:39 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 10:56 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 10:56 | 在路上 |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 11:31 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(2) | 10:30 | 10:42 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 10:30 | 10:42 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9116 | 10:30 | 10:42 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10:55 | 13:03 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11:00 | 13:16 | 在路上 |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:10 | 11:25 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:20 | 11:27 | 在路上 |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 11:35 | 未知 | |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 11:45 | 11:51 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 12:00 | 未知 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:10 | 未知 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ9991 expand_more(1) | 12:15 | 12:27 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 12:15 | 12:27 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12:50 | 13:01 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:01 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:01 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | 13:01 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:01 | 在路上 |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:00 | 未知 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13:00 | 16:16 | 在路上 |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 13:40 | 14:35 | 在路上 |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 15:20 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:15 | 14:33 | 在路上 |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 14:25 | 未知 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 14:30 | 14:40 | 在路上 |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:45 | 15:15 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15:00 | 15:32 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | 15:18 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | 15:18 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | 15:18 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | 15:18 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6883 | 15:15 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15:35 | 15:36 | 在路上 |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 16:07 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | 15:52 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | 15:52 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | 15:52 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | 15:52 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | 15:52 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16:00 | 16:10 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16:00 | 16:10 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:10 | 未知 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:30 | 16:37 | 在路上 |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:35 | 16:55 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 17:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:00 | 17:16 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 17:15 | 17:43 | 在路上 |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | 18:36 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:30 | 17:36 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:50 | 18:05 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | 18:19 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:00 | 19:10 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 19:50 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19:50 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:50 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 19:50 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19:50 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:50 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:05 | 20:13 | 在路上 |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ104 | 20:15 | 20:52 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(1) | 20:25 | 20:40 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:25 | 20:40 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | 取消 | |
往返Medan 机场
此页面提供有关可通过 Medan 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Medan 机场 租车 节省大量资金。

