Medan 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad (HYD) | World2Fly | GA3415 | 01:50 | 01:33 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07:15 | 07:04 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 07:40 | 07:35 | 登陆 |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:24 | 登陆 |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD310 | 08:00 | 07:44 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:50 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:50 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:50 | 登陆 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:50 | 登陆 |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:00 | 07:10 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:57 | 登陆 |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 08:00 | 登陆 |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 08:25 | 未知 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08:30 | 08:18 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:18 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:18 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 08:30 | 08:18 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:18 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:18 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 未知 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 08:21 | 登陆 |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 | 09:00 | 08:45 | 登陆 |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | 08:53 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:11 | 登陆 |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 09:20 | 08:52 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:26 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 已预定 | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6879 | 09:30 | 未知 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:40 | 09:19 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:40 | 09:19 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10:20 | 未知 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:14 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | 10:18 | 登陆 |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10:30 | 10:40 | 登陆 |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 09:32 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 11:20 | 已预定 | |
| Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 11:20 | 11:04 | 登陆 |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 11:55 | 11:33 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 12:20 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 13:00 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 13:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14:50 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(4) | 15:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 15:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 15:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:30 | 已预定 | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 15:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 16:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:20 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | 已预定 | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP306 | 17:35 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 18:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 18:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 19:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 19:15 | 取消 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19:15 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:20 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | 20:52 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 21:20 | 20:58 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 21:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6774 | 21:40 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ105 | 22:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 05:00 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 05:00 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05:30 | 06:41 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6775 | 06:00 | 06:14 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06:00 | 06:08 | 在路上 |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 05:58 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:10 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:40 | 06:47 | 在路上 |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:04 | 在路上 |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:35 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08:00 | 08:24 | 在路上 |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 07:10 | 在路上 |
| Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 08:45 | 08:55 | 在路上 |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 08:45 | 08:46 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 08:58 | 在路上 |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD311 | 08:50 | 09:06 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:50 | 09:00 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:50 | 09:00 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08:50 | 09:00 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:50 | 09:00 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:50 | 09:00 | 在路上 |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 09:14 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:26 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:26 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:26 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:26 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 未知 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | 09:12 | 在路上 |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 | 09:30 | 09:41 | 在路上 |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | 09:45 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:50 | 在路上 |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 10:00 | 10:08 | 在路上 |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:47 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 10:40 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 10:40 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:43 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(2) | 10:30 | 10:45 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 10:30 | 10:45 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9116 | 10:30 | 10:45 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10:55 | 11:00 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11:00 | 未知 | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:10 | 11:14 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:20 | 11:27 | 在路上 |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 11:30 | 11:57 | 在路上 |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:45 | 12:13 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 12:00 | 12:08 | 在路上 |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:10 | 未知 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12:50 | 13:25 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:25 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:25 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | 13:25 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:25 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13:00 | 未知 | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:00 | 未知 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 13:40 | 13:57 | 在路上 |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 14:19 | 在路上 |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 13:55 | 14:06 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | 14:31 | 在路上 |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:45 | 15:13 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15:00 | 15:09 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | 15:17 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | 15:17 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | 15:17 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | 15:17 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6883 | 15:15 | 取消 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15:35 | 未知 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 15:50 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | 15:57 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | 15:57 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | 15:57 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | 15:57 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | 15:57 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16:00 | 16:04 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16:00 | 16:04 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:10 | 16:20 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:30 | 16:40 | 在路上 |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:35 | 16:51 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16:40 | 17:01 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 17:00 | 17:11 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17:00 | 17:11 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17:00 | 17:11 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17:00 | 17:11 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17:00 | 17:11 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17:00 | 17:11 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17:00 | 17:11 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:00 | 18:31 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:30 | 17:36 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | 18:07 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP307 | 18:20 | 未知 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 18:50 | 18:48 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:00 | 19:18 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 19:00 | 19:03 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19:00 | 未知 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ104 | 19:40 | 19:59 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 19:50 | 20:12 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19:50 | 20:12 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:50 | 20:12 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 19:50 | 20:12 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19:50 | 20:12 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:50 | 20:12 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20:25 | 20:47 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:25 | 20:47 | 在路上 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:25 | 20:47 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | 21:50 | 在路上 |
往返Medan 机场
此页面提供有关可通过 Medan 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Medan 机场 租车 节省大量资金。

