Medan 机场 的 Citilink - KNO
Citilink 往返于哪些地点的 Medan 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | 查看航班 |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 20 | 查看航班 |
Binaka (GNS) | Indonesia | Gunungsitoli | 14 | 查看航班 |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 20 | 查看航班 |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 93 | 查看航班 |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 1 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | 查看航班 |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | 查看航班 |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 13 | 查看航班 |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | 查看航班 |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | 查看航班 |
Citilink 运营的飞往 Medan 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Gunungsitoli | Binaka (GNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Citilink 运营的 Medan 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Gunungsitoli | Binaka (GNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Medan 机场 租车 节省大量资金。