Ankünfte und Abflüge von Flügen in Medan Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY480 | 06:45 | 07:28 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:15 | Unbekannt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:20 | 07:35 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07:20 | 07:35 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 07:20 | 07:35 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07:20 | 07:35 | Gelandet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:22 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:25 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:13 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:37 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:54 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 09:30 | 09:54 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 09:22 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:40 | 09:18 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:40 | 09:18 | Gelandet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:50 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:55 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA959 | 10:35 | 10:53 | Gelandet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:45 | Unbekannt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | 10:46 | Gelandet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 11:22 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:40 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:40 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG9924 | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:37 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:37 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:37 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:37 | Gelandet |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | geplant | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:15 | 12:42 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:45 | geplant | |
Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 14:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:30 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 14:45 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 15:55 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 15:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | Verzögert | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:10 | geplant | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 16:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD324 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 17:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:30 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:45 | Verzögert | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:55 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:45 | Verzögert | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 18:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 19:15 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 19:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG22 | 19:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD326 | 20:40 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:25 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 22:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 04:35 | 04:41 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:55 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 06:00 | 06:04 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:28 | Unterwegs |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06:45 | 07:07 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | Unterwegs | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | Unbekannt | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:19 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:38 | Unterwegs |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:24 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:05 | 08:51 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:05 | 08:51 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:05 | 08:51 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:05 | 08:51 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 09:00 | Unterwegs |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY481 | 08:55 | 09:57 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 09:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:27 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:25 | 11:42 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:25 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:05 | 10:08 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10:25 | 11:12 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 11:12 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 11:12 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 11:12 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3622 | 10:25 | 11:12 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 11:12 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 10:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 10:56 | Unterwegs |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:35 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(1) | 10:30 | 10:48 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9116 | 10:30 | 10:48 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:40 | geplant | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:40 | 10:42 | Unterwegs |
Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:17 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:15 | 11:39 | Unterwegs |
Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 11:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 11:30 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA959 | 12:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG9925 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:55 | geplant | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | geplant | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | geplant | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6876 | 15:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 15:30 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 16:25 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 17:20 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 18:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 18:35 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 19:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG25 | 20:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | geplant |
Fliegen nach und von Medan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Medan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Medan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Medan, Indonesien sehen und tun kann.