Ankünfte und Abflüge von Flügen in Medan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY480 expand_more(1) | 06:40 | 07:01 | Gelandet |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9098 | 06:40 | 07:01 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:15 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK399 | 07:15 | 07:08 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1824 | 07:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 07:40 | Unbekannt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:25 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:44 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:44 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:44 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:44 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:40 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:15 | 11:25 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 10:12 | Gelandet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:20 | 08:54 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:10 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:10 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:10 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:10 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:40 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:41 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | 10:33 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:40 | 10:23 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:45 | Unbekannt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 11:10 | Gelandet |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA959 | 11:30 | 11:46 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:40 | 11:31 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:40 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | 11:20 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3583 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | geplant | |
| Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 12:35 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | geplant | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:15 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:15 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:15 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:15 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:15 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 14:45 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 15:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 15:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | geplant | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 17:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:50 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:45 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 18:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 19:00 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19:00 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 19:00 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 19:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG22 | 19:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | 20:43 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:25 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 21:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 21:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 21:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 22:55 | geplant | |
| Islamabad (ISB) | Garuda Indonesia | GA7430 | 23:00 | Verzögert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 04:35 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:58 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(2) | 05:40 | 05:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:40 | 05:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:40 | 05:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:13 | Unterwegs |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:19 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06:45 | 07:04 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 07:06 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | Unbekannt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:00 | 06:53 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | Unbekannt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 09:33 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK398 | 07:45 | 08:11 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:13 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | Unbekannt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY481 expand_more(1) | 08:40 | 08:56 | Unterwegs |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9099 | 08:40 | 08:56 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 08:40 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:50 | 09:01 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:50 | 09:01 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:50 | 09:01 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:50 | 09:01 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 09:00 | Unbekannt | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:47 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:45 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7401 | 09:20 | 09:45 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:45 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:45 | 13:27 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:06 | Unterwegs |
| Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 10:00 | 12:23 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6760 | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:25 | 11:27 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 11:13 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:30 | 10:43 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:30 | 10:43 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:40 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:00 | 11:17 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:00 | 11:14 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:49 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 11:30 | Unbekannt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 12:18 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | 12:31 | Unterwegs |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | 13:00 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 12:49 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:25 | 13:20 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | 13:34 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:34 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | 13:34 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:34 | Unterwegs |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 12:55 | 15:20 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA959 | 13:00 | 13:17 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 14:40 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:55 | 14:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | 14:27 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:40 | 16:40 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | 15:36 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | 15:36 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | 15:36 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | 15:36 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:05 | 15:11 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 15:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 15:30 | Unbekannt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 17:49 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 15:45 | 16:34 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:00 | 16:10 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:15 | 18:10 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(7) | 16:50 | 17:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 17:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 17:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 17:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 16:50 | 17:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 16:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16:50 | 17:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 17:12 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16:50 | 17:38 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7403 | 16:50 | 17:38 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | 17:38 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | 17:38 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | 17:38 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:10 | 18:16 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 17:30 | 20:48 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:35 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:45 | 21:15 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | flynas | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 18:54 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5661 | 18:00 | 18:54 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:15 | 19:09 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 19:00 | Unbekannt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | 20:27 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:25 | 19:53 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:00 | 21:25 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(4) | 20:10 | 20:46 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 20:10 | 20:46 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 20:10 | 20:46 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 20:10 | 20:46 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 20:10 | 20:46 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG25 expand_more(1) | 20:25 | 20:34 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8781 | 20:25 | 20:34 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20:30 | 21:49 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:30 | 21:49 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:30 | 21:49 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:30 | 21:49 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | 21:47 | Unterwegs |
Fliegen nach und von Medan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Medan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Medan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Medan, Indonesien sehen und tun kann.

