Ankünfte und Abflüge von Flügen in Medan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Nang (DAD) | Citilink | QG8733 | 06:20 | 06:07 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 07:15 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 07:40 | Unbekannt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:26 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:45 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:45 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:45 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:45 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:57 | Gelandet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 08:42 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:25 | 08:26 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:32 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:32 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:32 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:32 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:32 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:22 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 08:36 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:15 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:03 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:03 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:03 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:03 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:30 | 09:24 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:30 | 09:24 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 09:45 | 11:54 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:50 | 09:29 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:55 | 13:45 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:03 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | 10:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:45 | 10:44 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 11:14 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:40 | 12:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:40 | Unbekannt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | 11:46 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:31 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:31 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:31 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:31 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 12:00 | 14:21 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 12:05 | 11:49 | Gelandet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 12:35 | Unbekannt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:00 | 12:32 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | 13:22 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 13:25 | 14:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | 13:16 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 13:45 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 13:45 | 13:27 | Gelandet |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 14:05 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:15 | 14:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:15 | 14:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:15 | 14:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:15 | 14:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:15 | 14:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 14:15 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:15 | 14:16 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:35 | 14:05 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | 17:47 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | 15:06 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 15:30 | 15:22 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:50 | 16:23 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 15:55 | 16:19 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | 16:15 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | 16:15 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | 16:15 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | 16:15 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16:00 | 15:39 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | 15:39 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | 15:39 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16:00 | 15:39 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | 15:39 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | 15:39 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ996 | 16:00 | 15:52 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:10 | 15:48 | Gelandet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 16:15 | 15:55 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | 16:54 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | 16:59 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:50 | 17:59 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1922 | 16:55 | 17:03 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD324 expand_more(1) | 17:00 | 17:09 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 17:00 | 17:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:05 | 17:13 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:20 | 17:51 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 17:45 | 18:47 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD312 | 17:45 | 18:13 | Gelandet |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | 17:55 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 18:20 | 19:34 | Gelandet |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | 18:25 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 18:55 | 19:55 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 19:15 | 18:57 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19:15 | 21:31 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 19:25 | 19:20 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9918 | 19:40 | 19:38 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:40 | 19:30 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:40 | 19:30 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:40 | 19:30 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:40 | 19:30 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 20:15 | 23:05 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | 20:23 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD326 | 20:40 | 20:19 | Gelandet |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:45 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | 20:47 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 21:20 | 22:59 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:25 | 21:20 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ105 | 22:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22:15 | 23:31 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 22:20 | 23:49 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:35 | 22:49 | Gelandet |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 04:35 | 04:44 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(2) | 05:40 | 05:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:40 | 05:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:40 | 05:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06:00 | 06:16 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:19 | Unterwegs |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 07:05 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06:45 | 07:00 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 07:13 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | Unbekannt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | 07:14 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 07:10 | 07:10 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 07:50 | 07:56 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:18 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 08:25 | Unbekannt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 08:45 | 09:52 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 08:53 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 09:00 | 10:46 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:05 | 09:49 | Unterwegs |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 09:40 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:43 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:46 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:46 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:46 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:46 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:25 | 09:27 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:54 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 10:15 | Unbekannt | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:20 | 10:26 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10:25 | 10:30 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:30 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:30 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:30 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6760 | 10:25 | 10:30 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:30 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:25 | 10:34 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:51 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:30 | 10:40 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:30 | 10:40 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:40 | 14:48 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:00 | 11:32 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:16 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 11:25 | 12:17 | Unterwegs |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 11:25 | 11:51 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 12:19 | Unterwegs |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | 12:41 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 13:13 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:30 | 12:50 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:35 | 13:06 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12:50 | 13:09 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:09 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:09 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | 13:09 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:09 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:30 | 13:24 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 13:30 | 15:16 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 14:42 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 13:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | 14:08 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 14:25 | 14:38 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | 15:08 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 14:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:40 | 15:00 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 14:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | 15:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | 15:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | 15:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | 15:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6883 | 15:15 | 15:28 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 18:50 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:00 | 16:09 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:25 | 17:19 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16:40 | 19:07 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 16:50 | 17:26 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 17:26 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 17:26 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 17:26 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 16:50 | 17:26 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 16:50 | 17:26 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 17:26 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16:50 | 16:41 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16:50 | 16:41 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | 16:41 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | 16:41 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | 16:41 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ997 | 16:50 | 17:05 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:10 | 17:53 | Unterwegs |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | 18:09 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:35 | 19:03 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1872 | 17:40 | 18:17 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:45 | 18:44 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | 18:27 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 18:20 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5661 | 18:00 | 18:20 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | 19:50 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD313 | 18:45 | 19:14 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 18:50 | 20:33 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 19:00 | Unbekannt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | 19:33 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ104 | 19:40 | 22:20 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:55 | 20:21 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9919 | 20:10 | 20:34 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20:30 | 20:40 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:30 | 20:40 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:30 | 20:40 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:30 | 20:40 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | 21:55 | Unterwegs |
Fliegen nach und von Medan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Medan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Medan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Medan, Indonesien sehen und tun kann.

