Ankünfte und Abflüge von Flügen in Medan Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 07:00 | Gelandet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:38 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 07:55 | 07:48 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07:55 | 07:48 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9908 | 07:55 | 07:48 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 07:55 | 07:48 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07:55 | 07:48 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 08:33 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:28 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:28 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:28 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:28 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:28 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:19 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:50 | 08:36 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:55 | 08:40 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(5) | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5503 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 09:30 | 09:37 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:30 | 09:44 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:30 | 09:44 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 09:14 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | 09:28 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | 10:20 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:50 | Unbekannt | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:50 | 11:08 | Gelandet |
Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 10:55 | 10:29 | Gelandet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 11:25 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | 11:51 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG9922 | 11:55 | 11:55 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5546 | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Citilink | QG515 | 12:20 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:05 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:15 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:20 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 13:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | Verzögert | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 14:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:35 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14:50 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 15:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 15:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | geplant | |
Gunungsitoli (GNS) | Citilink | QG1913 | 16:00 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG905 | 16:10 | geplant | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 17:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1184 | 17:25 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:55 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG22 | 18:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9912 | 19:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K287 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5209 | 19:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9910 | 19:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:30 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT974 | 19:35 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 19:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19:55 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 20:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 20:50 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5523 | 21:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 22:50 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:50 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 05:16 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(4) | 05:20 | 05:28 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:20 | 05:28 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:20 | 05:28 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05:20 | 05:28 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 05:20 | 05:28 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 05:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:35 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:30 | 06:15 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | Unbekannt | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:19 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 08:12 | Unterwegs |
Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 07:40 | 07:51 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 08:00 | 08:07 | Unterwegs |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:38 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:30 | Unbekannt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:40 | 08:57 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:40 | 08:57 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9909 | 08:40 | 08:57 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:40 | 08:57 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:40 | 08:57 | Unterwegs |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 10:00 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:30 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:30 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:30 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:30 | Unterwegs |
Medina (MED) | Citilink | QG8504 | 09:20 | 09:49 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:24 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09:30 | Unbekannt | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:30 | 09:26 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:40 | 09:46 | Unterwegs |
Penang (PEN) | Citilink | QG514 | 09:40 | 09:38 | Unterwegs |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:10 | 10:09 | Unterwegs |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:10 | 10:05 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 10:48 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 10:48 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(3) | 10:30 | 10:46 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:30 | 10:46 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:30 | 10:46 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:30 | 10:46 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:30 | 10:35 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | 10:37 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:00 | 11:05 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:18 | Unterwegs |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:15 | 11:41 | Unterwegs |
Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:15 | 11:29 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:30 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG9921 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9913 | 13:00 | geplant | |
Gunung Sitoli (GNS) | Citilink | QG1912 | 13:10 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG904 | 13:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 13:45 | geplant | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 14:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 14:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 14:10 | geplant | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15:30 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 15:40 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5522 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 18:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1214 | 18:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:35 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG25 | 19:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 19:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5502 | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K288 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5210 | 20:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(4) | 20:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9911 | 20:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 20:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 20:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 21:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:30 | geplant |
Fliegen nach und von Medan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Medan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Medan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Medan, Indonesien sehen und tun kann.