Ankünfte und Abflüge von Flügen in Medan Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK399 | 07:15 | 06:50 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 07:00 | Gelandet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:35 | 07:40 | Gelandet |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG8525 | 08:00 | 08:08 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 08:13 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 08:13 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 08:13 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 08:13 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 08:04 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 08:22 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:26 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:18 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:34 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 08:40 | 08:30 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 08:40 | 08:30 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K285 expand_more(2) | 08:50 | 08:45 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7726 | 08:50 | 08:45 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5209 | 08:50 | 08:45 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9908 | 09:20 | 08:57 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | 09:14 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:14 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:14 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:14 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 09:30 | 09:14 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 10:35 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 10:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:10 | Gelandet |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 10:41 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:50 | 10:47 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | 10:58 | Gelandet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:15 | 11:09 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | 11:39 | Gelandet |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU987 | 11:50 | 11:56 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:50 | Gelandet |
Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:42 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:42 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:42 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:42 | Gelandet |
Penang (PEN) | Citilink | QG515 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 12:20 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | Verzögert | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 12:55 | geplant | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG916 | 13:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:15 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:30 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14:50 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 14:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | geplant | |
Gunungsitoli (GNS) | Citilink | QG1913 | 16:00 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 16:20 | geplant | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 | 17:00 | geplant | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:55 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT961 | 18:15 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG22 | 18:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 19:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:25 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT974 | 19:35 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19:55 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6880 | 20:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 20:25 | geplant | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ127 | 22:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 05:00 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 05:13 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 05:20 | 05:34 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:20 | 05:34 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:20 | 05:34 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05:20 | 05:34 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 05:25 | 05:39 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:27 | Unterwegs |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:41 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:09 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:36 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK398 | 07:45 | 07:42 | Unterwegs |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG8915 | 07:55 | Unbekannt | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU986 | 08:05 | 08:20 | Unterwegs |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:15 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | 08:32 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:45 | 09:32 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 09:32 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 09:32 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:45 | 09:32 | Unterwegs |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 09:40 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:29 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:38 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:38 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:38 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:38 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:25 | 09:47 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09:25 | Unbekannt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 09:25 | 09:44 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 09:25 | 09:44 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K286 expand_more(3) | 09:30 | 10:04 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air France | AF9595 | 09:30 | 10:04 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7725 | 09:30 | 10:04 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5210 | 09:30 | 10:04 | Unterwegs |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:35 | 09:33 | Unterwegs |
Penang (PEN) | Citilink | QG514 expand_more(1) | 09:40 | 09:58 | Unterwegs |
Penang (PEN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 09:40 | 09:58 | Unterwegs |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:05 | 11:31 | Unterwegs |
Padang (PDG) | Citilink | QG8952 | 10:10 | 10:52 | Unterwegs |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:15 | 10:12 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT962 | 10:20 | 10:43 | Unterwegs |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:20 | 10:30 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:37 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:30 | 10:50 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | Unbekannt | |
Medina (MED) | Citilink | QG8524 | 10:30 | 11:03 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:17 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:15 | 11:52 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:30 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 12:25 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | geplant | |
Gunung Sitoli (GNS) | Citilink | QG1912 | 13:10 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG919 | 13:45 | geplant | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:10 | geplant | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15:30 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:00 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 17:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 | 18:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:35 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG25 | 19:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 19:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ126 | 20:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6881 | 21:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 21:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:40 | geplant |
Fliegen nach und von Medan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Medan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Medan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Medan, Indonesien sehen und tun kann.