Ankünfte und Abflüge von Flügen in Medan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07:15 | 07:01 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:37 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD310 | 08:00 | Unbekannt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 07:55 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 07:55 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 07:55 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 07:55 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:58 | Gelandet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 08:11 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 08:25 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08:30 | 08:27 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:27 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:27 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 08:30 | 08:27 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:27 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:27 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:17 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 08:23 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | 08:51 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:16 | Gelandet |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 09:20 | 09:03 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:12 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:40 | 10:28 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:40 | 10:28 | Gelandet |
| Duluth (LKI) | Susi Air | SQS141 | 10:05 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10:20 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:17 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | 10:21 | Gelandet |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10:30 | 10:07 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 10:42 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 11:20 | geplant | |
| Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 11:20 | 10:58 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 11:40 | 11:21 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12:20 | Verzögert | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 13:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 13:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14:50 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 15:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:30 | geplant | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 15:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | geplant | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:25 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y6014 | 18:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 18:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 19:15 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 19:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 20:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6774 | 21:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ105 | 22:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 22:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:57 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 05:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05:30 | 05:39 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6775 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 06:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06:00 | 06:16 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:10 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 06:44 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:00 | Unbekannt | |
| Sinabang (LKI) | Susi Air | SQS140 | 07:10 | Unbekannt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:20 | 07:26 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08:00 | 08:12 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:31 | Unterwegs |
| Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 08:45 | 08:58 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 08:45 | 09:19 | Unterwegs |
| Takengon (TXE) | Wings Air | IW1410 | 08:50 | Unbekannt | |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD311 | 08:50 | 09:04 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 08:56 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:50 | 09:16 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:50 | 09:16 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08:50 | 09:16 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:50 | 09:16 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:50 | 09:16 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:24 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | 09:21 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | 09:43 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:35 | Unterwegs |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 10:00 | 10:09 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 11:24 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 11:24 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:38 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 11:43 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(1) | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10:55 | 11:09 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:10 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:20 | 11:26 | Unterwegs |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 11:35 | 11:41 | Unterwegs |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 12:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | geplant | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13:00 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 13:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 13:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 13:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:15 | geplant | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6883 | 15:15 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ104 | 19:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:25 | geplant | |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y219 | 20:45 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Citilink | QG8740 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | My Indo Airlines | 3Y6012 | 21:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Medan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Medan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Medan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Medan, Indonesien sehen und tun kann.

