Ankünfte und Abflüge von Flügen in Medan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 07:15 | Unbekannt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:33 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:50 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:15 | 07:07 | Gelandet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 08:27 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 08:25 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08:30 | 08:15 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:15 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:15 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 08:30 | 08:15 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:15 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:15 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ992 | 08:30 | 08:22 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 08:34 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | 09:01 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:08 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:24 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | geplant | |
| Duluth (LKI) | Susi Air | SQS141 | 10:05 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10:20 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:19 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | 10:31 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 10:38 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 11:20 | geplant | |
| Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 11:20 | 10:54 | Gelandet |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | 11:20 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:29 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:29 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:29 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:29 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12:20 | Verzögert | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 13:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 13:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:00 | geplant | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 14:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 14:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14:50 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 15:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:30 | 14:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ103 | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | geplant | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Asia Cargo Airlines | 3Y6014 | 18:15 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 18:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:30 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 19:15 | Storniert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ131 | 19:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 19:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 20:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 20:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:20 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20:40 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 21:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 21:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6774 | 21:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ105 | 22:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ123 | 22:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:59 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 05:00 | 05:19 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05:30 | 05:33 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6775 | 06:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:20 | Unterwegs |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:41 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 07:14 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:01 | Unbekannt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 07:01 | 07:04 | Unterwegs |
| Sinabang (LKI) | Susi Air | SQS140 | 07:10 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 08:00 | geplant | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:22 | Unterwegs |
| Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 08:45 | 08:55 | Unterwegs |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 08:45 | 09:25 | Unterwegs |
| Takengon (TXE) | Wings Air | IW1410 | 08:50 | 08:48 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:50 | 08:50 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:00 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 09:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:20 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:20 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:20 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:20 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | 09:39 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 09:20 | 09:36 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 09:20 | 09:36 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 09:20 | 09:36 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 09:20 | 09:36 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 09:20 | 09:36 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | 09:55 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:20 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:40 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:45 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(1) | 10:30 | 10:33 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 10:30 | 10:33 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10:55 | 11:16 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:10 | 11:38 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:20 | 11:25 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 11:40 | geplant | |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:45 | 11:47 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 12:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ122 | 12:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ102 | 13:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:15 | geplant | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6883 | 15:15 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ130 | 16:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 19:00 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ104 | 19:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:25 | geplant | |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y219 | 20:45 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Citilink | QG8740 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | My Indo Airlines | 3Y6012 | 21:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Medan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Medan Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Medan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Medan, Indonesien sehen und tun kann.

