Ankünfte und Abflüge von Flügen in Medan Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV901 expand_more(1) | 03:15 | 03:17 | Gelandet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6856 | 03:15 | 03:17 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07:15 | 07:08 | Gelandet |
| Duluth (LKI) | Susi Air | SQS531 | 07:25 | Unbekannt | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:30 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 07:50 | 07:33 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 07:55 | 07:43 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07:55 | 07:43 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 07:55 | 07:43 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07:55 | 07:43 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5690 | 07:55 | 07:43 | Gelandet |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1213 | 08:20 | 08:20 | Gelandet |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 08:20 | 08:08 | Gelandet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 07:48 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:25 | 08:12 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | Unbekannt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 | 08:35 | 08:26 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | 08:30 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT85 | 09:00 | 09:50 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | 08:46 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 09:10 | 10:08 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:14 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7263 expand_more(1) | 09:15 | 09:19 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9132 | 09:15 | 09:19 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:09 | Gelandet |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6879 | 09:30 | 10:00 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:20 | 10:15 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10:20 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | 10:20 | Gelandet |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10:30 | 10:23 | Gelandet |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 11:02 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT135 | 10:55 | 10:47 | Gelandet |
| Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 11:20 | 11:24 | Gelandet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 11:20 | 10:51 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:00 | 11:57 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 12:10 | 11:41 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12:20 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 12:20 | geplant | |
| Duluth (LKI) | Wings Air | IW2241 | 12:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | 12:41 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:40 | geplant | |
| Duluth (LKI) | Susi Air | SQS611 | 13:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 14:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6890 | 15:20 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:50 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3256 | 16:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 16:10 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:15 | geplant | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 16:25 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 16:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | JT212 | 16:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:50 | geplant | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 18:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 18:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP306 | 18:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6882 | 18:45 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT173 | 19:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 19:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5694 | 19:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 20:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:25 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7265 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9134 | 21:25 | geplant | |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU171 | 21:30 | geplant | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG815 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI120 | 22:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG888 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI121 | 00:10 | Unbekannt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV902 expand_more(1) | 04:10 | 04:37 | Unterwegs |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6857 | 04:10 | 04:37 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 05:00 | 05:05 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05:30 | 05:38 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7264 expand_more(1) | 06:00 | 06:22 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9133 | 06:00 | 06:22 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT170 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 05:52 | Unterwegs |
| Bandung (BDO) | Super Air Jet | IU170 | 06:05 | 06:49 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG889 | 06:10 | 06:15 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:17 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(2) | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 06:30 | 07:54 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 06:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 06:30 | 06:42 | Unterwegs |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG810 | 06:30 | 06:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:11 | Unterwegs |
| Sinabang (LKI) | Susi Air | SQS432 | 07:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08:00 | 08:15 | Unterwegs |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:29 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT134 | 08:10 | 08:22 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:20 | 08:32 | Unterwegs |
| Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 08:45 | 09:19 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:45 | 09:10 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 09:10 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08:45 | 09:10 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 09:10 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5691 | 08:45 | 09:10 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 08:50 | 08:50 | Unterwegs |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 09:00 | 09:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:10 | 09:22 | Unterwegs |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 | 09:20 | 09:27 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | 09:24 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | Unbekannt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | 09:43 | Unterwegs |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW2240 | 09:50 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:20 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:29 | Unterwegs |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:34 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 10:50 | 11:11 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10:55 | 11:08 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11:00 | geplant | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:10 | 11:57 | Unterwegs |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 11:30 | 11:28 | Unterwegs |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:45 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 11:50 | 11:51 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 12:00 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 12:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ128 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13:00 | geplant | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | geplant | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15:35 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 15:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6891 | 16:00 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:30 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6878 | 16:40 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 16:40 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 16:40 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:45 | geplant | |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1212 | 16:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(5) | 16:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3257 | 16:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7262 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9131 | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 18:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 18:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP307 | 19:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6883 | 19:30 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(4) | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:05 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 20:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5695 | 20:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 20:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Medan Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Medan Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Medan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Medan, Indonesien sehen und tun kann.

