Medan Flughafen Abflüge (KNO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 06:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 06:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 06:30 | geplant | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG810 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8517 | 06:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | geplant | |
| Sinabang (LKI) | Susi Air | SQS518 | 07:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT172 | 08:00 | geplant | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT134 | 08:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:20 | geplant | |
| Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5691 | 08:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 08:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA181 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 09:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3525 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8527 | 09:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | geplant | |
| Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 09:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3543 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Medan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Medan, Indonesien sehen und tun kann.

