Citilink bei Medan Flughafen – KNO
Welche Orte fliegt Citilink von und nach Medan Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | Flüge anzeigen |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 18 | Flüge anzeigen |
Binaka (GNS) | Indonesia | Gunungsitoli | 30 | Flüge anzeigen |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 20 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 124 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Flüge anzeigen |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 15 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 14 | Flüge anzeigen |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Medan Flughafen durchgeführt von Citilink
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Gunungsitoli | Binaka (GNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Medan Flughafen durchgeführt von Citilink
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Gunungsitoli | Binaka (GNS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Medan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!