Super Air Jet bei Medan Flughafen – KNO
Welche Orte fliegt Super Air Jet von und nach Medan Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 10 | Flüge anzeigen |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 4 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 108 | Flüge anzeigen |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Flüge anzeigen |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 18 | Flüge anzeigen |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 14 | Flüge anzeigen |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | Flüge anzeigen |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 2 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Medan Flughafen durchgeführt von Super Air Jet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Medan Flughafen durchgeführt von Super Air Jet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Medan Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!