Flyg ankomster och avgångar på Medan Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 07:04 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK399 | 07:20 | 06:55 | landat |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:35 | 07:39 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 08:00 | landat |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 08:00 | landat |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 08:00 | landat |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 08:00 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:30 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:21 | landat |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:04 | landat |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:12 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:40 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:00 | 08:46 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:00 | 08:46 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | 09:21 | landat |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:21 | landat |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:21 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:21 | landat |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 09:30 | 09:21 | landat |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6877 | 09:30 | 09:18 | landat |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 09:10 | landat |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:45 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10:00 | 10:36 | landat |
Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 10:25 | 10:23 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:27 | landat |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:35 | 11:01 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:50 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | 10:42 | landat |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:15 | 11:24 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | 11:38 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:45 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | Försenad | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:28 | landat |
Batam (BTH) | Citilink | QG9924 | 11:55 | 11:58 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:40 | landat |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:40 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:40 | landat |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:40 | landat |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 13:00 | schemalagd | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 14:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:30 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 14:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 14:50 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 14:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | schemalagd | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:05 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 16:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 16:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 16:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 17:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:10 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 18:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3547 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 18:40 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT975 | 18:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 19:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT214 | 19:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:30 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 20:00 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20:40 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT380 | 22:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT381 | 04:35 | 04:55 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 04:51 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | 06:13 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | 06:13 | På väg |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 06:00 | 06:13 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 06:19 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:09 | På väg |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:48 | På väg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06:45 | 06:58 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 06:50 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:12 | På väg |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | okänd | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:10 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK398 | 07:45 | 07:43 | På väg |
Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 07:45 | 07:45 | På väg |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | 08:35 | På väg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:45 | 09:13 | På väg |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 09:13 | På väg |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 09:13 | På väg |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:45 | 09:13 | På väg |
Batam (BTH) | Lion Air | JT976 | 09:00 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:24 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:24 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:24 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:24 | På väg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:30 | På väg |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:25 | 09:35 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 09:25 | okänd | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:35 | 09:32 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 09:45 | 10:09 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 09:45 | 10:09 | På väg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:05 | 10:04 | På väg |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:20 | 10:38 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 10:25 | 10:40 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:40 | På väg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:40 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:40 | På väg |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3622 | 10:25 | 10:40 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:40 | På väg |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(1) | 10:30 | 10:35 | På väg |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9116 | 10:30 | 10:35 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:40 | 11:53 | På väg |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:45 | 11:17 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:33 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:15 | 11:35 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT203 | 11:30 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 12:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG9925 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 13:25 | schemalagd | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:35 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:25 | schemalagd | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 15:00 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 15:30 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 17:00 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 17:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 18:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:40 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 19:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 19:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT215 | 20:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 20:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:40 | schemalagd |
Flyger till och från Medan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Medan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Medan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Medan, Indonesien.