Flyg ankomster och avgångar på Medan Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Citilink | QG8525 | 07:01 | 06:58 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 06:53 | landat |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:45 | okänd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 07:55 | 07:56 | landat |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 07:55 | 07:56 | landat |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9908 | 07:55 | 07:56 | landat |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 07:55 | 07:56 | landat |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 07:55 | 07:56 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:52 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 08:10 | 07:48 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 08:10 | 07:48 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 08:15 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:21 | landat |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:36 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:50 | 08:28 | landat |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 | 08:55 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(5) | 09:30 | 09:16 | landat |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5503 | 09:30 | 09:16 | landat |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:16 | landat |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:16 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:16 | landat |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 09:30 | 09:16 | landat |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 11:58 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7289 expand_more(1) | 10:00 | 11:25 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9123 | 10:00 | 11:25 | landat |
Duluth (LKI) | Susi Air | SQS141 | 10:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | QG914 | 10:30 | 10:22 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | 10:17 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:50 | 10:53 | landat |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:55 | 10:48 | landat |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | 11:29 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 11:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:33 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:40 | landat |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5546 | 11:55 | 11:40 | landat |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:40 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:40 | landat |
Penang (PEN) | Citilink | QG515 | 12:20 | 11:47 | landat |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:05 | 12:42 | landat |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:05 | 12:48 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:15 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | schemalagd | |
Gunungsitoli (GNS) | Citilink | QG1913 | 13:50 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 14:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 | 14:35 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ155 | 14:40 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 15:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 15:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG918 | 15:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:50 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG1929 | 15:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 16:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 16:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 16:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 16:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 16:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 16:00 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG905 | 16:10 | schemalagd | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD324 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 16:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | Försenad | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 17:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:55 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG22 | 18:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K287 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5209 | 19:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9910 | 19:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 19:55 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK395 | 20:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 20:40 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5523 | 21:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 05:06 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 05:00 | 04:57 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(4) | 05:20 | 05:24 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 05:20 | 05:24 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 05:20 | 05:24 | På väg |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 05:20 | 05:24 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 05:20 | 05:24 | På väg |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 05:25 | 05:36 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 06:01 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:30 | 06:27 | På väg |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:33 | På väg |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG1920 | 07:00 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7288 expand_more(1) | 07:00 | 07:23 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9124 | 07:00 | 07:23 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:03 | På väg |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:25 | På väg |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 08:00 | okänd | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:30 | okänd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:40 | 09:02 | På väg |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:40 | 09:02 | På väg |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9909 | 08:40 | 09:02 | På väg |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:40 | 09:02 | På väg |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:40 | 09:02 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 09:05 | 09:12 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 09:05 | 09:12 | På väg |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 09:25 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT963 | 09:10 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:28 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:28 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:28 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:28 | På väg |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:30 | 09:23 | På väg |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:40 | 09:50 | På väg |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 | 09:40 | okänd | |
Penang (PEN) | Citilink | QG514 | 09:40 | 09:35 | På väg |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG8923 | 09:50 | 10:00 | På väg |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:10 | 10:20 | På väg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 10:10 | schemalagd | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:15 | 10:24 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(3) | 10:30 | 10:41 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:30 | 10:41 | På väg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:30 | 10:41 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:30 | 10:41 | På väg |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 | 10:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | 08:42 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:00 | 11:16 | På väg |
Gunung Sitoli (GNS) | Citilink | QG1912 | 11:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | QG913 | 11:10 | 11:43 | På väg |
Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:15 | 11:12 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:30 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 12:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | schemalagd | |
Sinabang (LKI) | Susi Air | SQS140 | 12:55 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Citilink | QG904 | 13:20 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG8904 | 13:20 | schemalagd | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 13:45 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 14:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 14:10 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG1926 | 14:15 | schemalagd | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG917 | 16:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5522 | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 16:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 16:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 16:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 16:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 16:50 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 17:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD325 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 17:40 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG25 | 19:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5502 | 19:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K288 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5210 | 20:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(4) | 20:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9911 | 20:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9009 | 20:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK394 | 21:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:20 | schemalagd |
Flyger till och från Medan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Medan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Medan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Medan, Indonesien.