Flyg ankomster och avgångar på Medan Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 07:20 | 06:12 | landat |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:35 | 07:38 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 08:16 | landat |
Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 08:16 | landat |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 08:16 | landat |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 08:16 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 08:10 | 07:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 08:30 | 07:14 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:21 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:21 | landat |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | 08:07 | landat |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA180 | 08:40 | 08:11 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | 08:35 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | 09:19 | landat |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | 09:19 | landat |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | 09:19 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | 09:19 | landat |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8469 | 09:30 | 09:19 | landat |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:35 | 09:03 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:40 | 09:37 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:40 | 09:37 | landat |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:45 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:50 | okänd | |
Duluth (LKI) | Wings Air | IW1241 | 10:25 | 10:46 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | 10:09 | landat |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:35 | 10:59 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU896 | 10:45 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:50 | 10:38 | landat |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:15 | 11:10 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:45 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:45 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 11:50 | 11:49 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 12:00 | landat |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 12:00 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 12:00 | landat |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 12:00 | landat |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU985 | 12:25 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 12:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU940 | 12:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 12:55 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1583 | 13:00 | schemalagd | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 13:15 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 13:15 | 12:05 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 13:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 13:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 13:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK397 | 13:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 13:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 14:20 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU946 | 14:50 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 14:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(5) | 15:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 15:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 16:00 | schemalagd | |
Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 16:05 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:10 | 15:43 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 16:20 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7011 | 16:40 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU888 | 16:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD324 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5673 | 17:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:10 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG22 | 17:10 | schemalagd | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 17:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT382 | 17:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1581 | 17:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 18:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 18:20 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5782 | 18:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU942 | 18:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 19:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:30 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ157 | 19:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU362 | 19:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 20:20 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD326 | 20:40 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 20:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 20:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG914 | 21:00 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 21:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 21:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ123 | 21:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 22:05 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU898 | 22:20 | Försenad |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 04:55 | 05:03 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 05:00 | 04:14 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | 06:04 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | 06:04 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | 06:04 | På väg |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5783 | 06:00 | 06:04 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT205 | 06:00 | 05:17 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:25 | 06:17 | På väg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 06:30 | 06:47 | På väg |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 06:30 | 06:57 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 07:16 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:02 | På väg |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:05 | Inställt | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 07:15 | 07:09 | På väg |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU984 | 07:45 | Inställt | |
Sinabang (LKI) | Wings Air | IW1240 | 07:45 | 08:08 | På väg |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:40 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 08:25 | 09:28 | På väg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 08:45 | 09:42 | På väg |
Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | 09:42 | På väg |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | 09:42 | På väg |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:45 | 09:42 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG25 | 08:50 | 08:58 | På väg |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 09:10 | 11:06 | På väg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | 09:30 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:32 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:32 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:32 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:32 | På väg |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA181 | 09:25 | 09:39 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU941 | 09:25 | 08:43 | På väg |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 09:35 | 09:34 | På väg |
Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:20 | 10:42 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:40 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | 10:40 | På väg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | 10:40 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | 10:40 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | 10:40 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 10:49 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 10:49 | På väg |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(1) | 10:30 | 10:55 | På väg |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9116 | 10:30 | 10:55 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 10:30 | okänd | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 10:45 | 11:05 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 11:10 | 11:13 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 11:15 | 11:25 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU897 | 11:25 | okänd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:00 | 12:24 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:20 | 12:26 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 12:25 | 16:20 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 12:50 | 13:19 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 13:19 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 13:19 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 13:19 | På väg |
Surabaya (SUB) | Super Air Jet | IU363 | 13:05 | okänd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 13:10 | 13:29 | På väg |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1582 | 13:25 | 13:33 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 13:30 | okänd | |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:35 | 14:01 | På väg |
Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 13:58 | På väg |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 14:00 | 13:30 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK396 | 14:10 | 14:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(2) | 14:25 | 14:34 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 14:25 | 14:34 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 14:25 | 14:34 | På väg |
Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:25 | 15:32 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT305 | 14:30 | 17:50 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 15:00 | 15:15 | På väg |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ156 | 15:15 | 15:06 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU943 | 15:30 | okänd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 15:40 | 14:09 | På väg |
Batam (BTH) | Lion Air | JT247 | 15:40 | okänd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | 15:54 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | 15:54 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | 15:54 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | 15:54 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | 15:54 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 16:50 | 17:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 16:50 | 17:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 16:50 | 17:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 16:50 | 17:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8470 | 16:50 | 17:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 16:50 | 17:22 | På väg |
Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:50 | 16:53 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:00 | 17:26 | På väg |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7010 | 17:20 | 17:43 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU947 | 17:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 17:40 | 18:59 | På väg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | 20:03 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD325 expand_more(1) | 18:00 | 18:55 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5674 | 18:00 | 18:55 | På väg |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1580 | 18:20 | 18:47 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 18:30 | 19:17 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 18:40 | 19:06 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 19:25 | 19:45 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:25 | 19:45 | På väg |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8472 | 19:25 | 19:45 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:25 | 19:45 | På väg |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU889 | 19:30 | 20:05 | På väg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(1) | 20:20 | 20:44 | På väg |
Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:20 | 20:44 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 21:00 | 21:05 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG915 | 21:40 | 22:34 | På väg |
Flyger till och från Medan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Medan Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Medan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Medan, Indonesien.