Medan Flygplats avgångar (KNO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 06:30 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 06:30 | schemalagd | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG810 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8517 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT172 | 08:00 | schemalagd | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT134 | 08:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5691 | 08:45 | schemalagd | |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 08:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 08:50 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU996 | 08:55 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 09:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA181 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 09:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3525 | 09:10 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8527 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Medan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Medan, Indonesien.

