Flyg ankomster och avgångar på Medan Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD3260 | 06:05 | okänd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 07:15 | 06:44 | landat |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1265 | 07:40 | 07:29 | landat |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG910 | 07:50 | 07:35 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 08:00 | 08:21 | landat |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8182 | 08:00 | 08:21 | landat |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7236 | 08:00 | 08:21 | landat |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9004 | 08:00 | 08:21 | landat |
| Penang (PEN) | My Indo Airlines | 3Y224 | 08:00 | Avledd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 08:20 | 08:08 | landat |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1267 | 08:25 | okänd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(5) | 08:30 | 08:25 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | 08:25 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | 08:25 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4122 | 08:30 | 08:25 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | 08:25 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | 08:25 | landat |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | okänd | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG10 | 08:35 | 08:17 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:40 | okänd | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG924 | 09:05 | 09:03 | landat |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | 09:06 | landat |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 09:20 | 08:54 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 09:30 | 09:22 | landat |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6879 | 09:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:40 | 09:44 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:40 | 09:44 | landat |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 10:20 | okänd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:20 | 10:10 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:30 | 10:19 | landat |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU964 | 10:30 | okänd | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:45 | 10:38 | landat |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT135 | 10:55 | 10:44 | landat |
| Lhoksumawe (LSW) | Wings Air | IW1251 | 11:20 | 11:00 | landat |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:30 | 11:20 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(3) | 11:55 | 11:43 | landat |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | 11:43 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | 11:43 | landat |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | 11:43 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ121 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 12:20 | Försenad | |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1217 | 12:35 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU832 | 13:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT139 | 13:10 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ155 | 13:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG916 | 13:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA186 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9676 | 14:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7127 | 14:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3527 | 14:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6174 | 14:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 14:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP302 | 14:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ129 | 15:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH864 expand_more(4) | 15:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7402 | 15:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8948 | 15:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5582 | 15:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5475 | 15:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8698 | 15:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG918 | 15:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT210 | 15:30 | schemalagd | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1247 | 15:40 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 16:00 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA973 | 16:00 | Försenad | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG922 | 16:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 16:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7134 | 16:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3509 | 16:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6191 | 16:05 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ109 | 16:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT212 | 16:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT133 | 16:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG978 | 16:40 | schemalagd | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 17:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6886 | 17:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK393 | 17:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP306 | 17:35 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ103 | 17:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT300 | 18:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG886 | 18:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(4) | 19:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9769 | 19:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7132 | 19:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3529 | 19:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6175 | 19:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ131 | 19:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT208 | 19:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(4) | 19:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8184 | 19:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5496 | 19:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7238 | 19:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9008 | 19:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU948 | 19:55 | schemalagd | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU997 | 20:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT308 | 20:20 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT989 | 20:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD326 | 20:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6205 | 21:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6884 | 21:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG914 | 21:15 | 20:59 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(5) | 21:40 | Inställt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7304 | 21:40 | Inställt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7056 | 21:40 | Inställt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3531 | 21:40 | Inställt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8469 | 21:40 | Inställt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6774 | 21:40 | Inställt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT306 | 22:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG882 | 22:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG911 | 05:00 | 05:03 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6885 | 05:30 | 05:43 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9663 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7145 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6775 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT209 | 06:00 | 05:37 | På väg |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ106 | 06:00 | 05:57 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ124 | 06:10 | 06:03 | På väg |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT988 | 06:30 | 06:59 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD327 | 06:55 | 06:56 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU899 | 07:00 | 07:16 | På väg |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1266 | 07:00 | Inställt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT201 | 08:00 | 08:01 | På väg |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1248 | 08:05 | 08:11 | På väg |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT134 | 08:10 | 08:25 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG883 | 08:20 | 08:31 | På väg |
| Lhokseumawe (LSW) | Wings Air | IW1250 | 08:45 | 08:54 | På väg |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ154 | 08:45 | 09:07 | På väg |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1214 | 08:50 | Inställt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 08:50 | 09:33 | På väg |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8181 | 08:50 | 09:33 | På väg |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5497 | 08:50 | 09:33 | På väg |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7237 | 08:50 | 09:33 | På väg |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9005 | 08:50 | 09:33 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP301 | 09:20 | okänd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH861 expand_more(3) | 09:20 | 09:22 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7401 | 09:20 | 09:22 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8947 | 09:20 | 09:22 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5474 | 09:20 | 09:22 | På väg |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG11 | 09:20 | 09:29 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ120 | 09:20 | 14:19 | På väg |
| Batam (BTH) | Citilink | QG925 | 09:35 | 09:51 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7010 | 10:00 | 10:14 | På väg |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU833 | 10:00 | 10:11 | På väg |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ108 | 10:15 | 15:16 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD323 expand_more(1) | 10:25 | 10:45 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5630 | 10:25 | 10:45 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 10:25 | 10:40 | På väg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9673 | 10:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7267 | 10:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7126 | 10:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6373 | 10:25 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT138 | 10:25 | 10:50 | På väg |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7147 expand_more(2) | 10:30 | 10:35 | På väg |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 10:30 | 10:35 | På väg |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9116 | 10:30 | 10:35 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG913 | 10:50 | 11:07 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK390 | 10:55 | 11:14 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT211 | 11:00 | okänd | |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1244 | 11:10 | 11:12 | På väg |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU965 | 11:30 | okänd | |
| Sibolga (FLZ) | Wings Air | IW1258 | 11:45 | 11:52 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT303 | 12:00 | 12:10 | På väg |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 12:10 | 12:27 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ122 | 12:30 | 16:21 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(4) | 12:50 | 12:58 | På väg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8611 | 12:50 | 12:58 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8137 | 12:50 | 12:58 | På väg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3526 | 12:50 | 12:58 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6374 | 12:50 | 12:58 | På väg |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1262 | 13:00 | okänd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT385 | 13:00 | 14:09 | På väg |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU863 | 13:40 | 13:55 | På väg |
| Penang (PEN) | Lion Air | JT132 | 13:50 | 15:05 | På väg |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ102 | 13:55 | 17:22 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG919 | 14:10 | 14:31 | På väg |
| Gunung Sitoli (GNS) | Wings Air | IW1260 | 14:45 | 14:49 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 15:05 | 15:25 | På väg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9768 | 15:05 | 15:25 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7129 | 15:05 | 15:25 | På väg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3528 | 15:05 | 15:25 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP303 | 15:35 | 16:30 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH865 expand_more(4) | 15:45 | 16:28 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7403 | 15:45 | 16:28 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8949 | 15:45 | 16:28 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4123 | 15:45 | 16:28 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5476 | 15:45 | 16:28 | På väg |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR245 expand_more(1) | 16:00 | 16:17 | På väg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8699 | 16:00 | 16:17 | På väg |
| Banda Aceh (BTJ) | Wings Air | IW1212 | 16:05 | 16:37 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT309 | 16:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG917 | 16:30 | 16:40 | På väg |
| Batam (BTH) | Citilink | QG923 | 16:35 | 17:17 | På väg |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT977 | 16:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ130 | 16:40 | 20:22 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 17:00 | 17:31 | På väg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9785 | 17:00 | 17:31 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7305 | 17:00 | 17:31 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7135 | 17:00 | 17:31 | På väg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3512 | 17:00 | 17:31 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 17:00 | 17:31 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6372 | 17:00 | 17:31 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT213 | 17:00 | okänd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA973 | 17:00 | 19:32 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG979 | 17:30 | 17:43 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK392 | 17:50 | 17:50 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6887 | 18:00 | 18:06 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP307 | 18:20 | 20:06 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG887 | 18:50 | 19:23 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT383 | 19:00 | okänd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(5) | 19:50 | 20:03 | På väg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9767 | 19:50 | 20:03 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7057 | 19:50 | 20:03 | På väg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3530 | 19:50 | 20:03 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8472 | 19:50 | 20:03 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6192 | 19:50 | 20:03 | På väg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 20:25 | 21:44 | På väg |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8183 | 20:25 | 21:44 | På väg |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7239 | 20:25 | 21:44 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU949 | 20:40 | 21:04 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG915 | 21:45 | 21:52 | På väg |
Flyger till och från Medan Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Medan Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Medan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Medan, Indonesien.

