Medan Flygplats Ankomster (KNO)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT200 | 08:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH860 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7400 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8946 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5581 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5473 | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP300 | 08:35 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU2964 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ125 | 08:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7011 | 09:15 | Försenad | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ107 | 09:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9784 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7266 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7136 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3581 | 09:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD322 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5631 | 09:30 | schemalagd | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1269 | 09:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT204 | 09:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG912 | 10:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK391 | 10:35 | schemalagd | |
| Gunungsitoli (GNS) | Wings Air | IW1249 | 10:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT202 | 10:45 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT206 | 11:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 11:40 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU862 | 11:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9660 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7130 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3583 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6171 | 11:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Medan Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Medan, Indonesien.

